

<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>http://hyakkajiten.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%3A2023_%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B01_%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%AA%E5%B7%9E%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%B3%E9%A0%86%E4%BD%8D%E8%A1%A8%EF%BC%88%E7%94%B7%E5%AD%90%EF%BC%89</id>
	<title>テンプレート:2023 リーグ1 オンタリオ州シーズン順位表（男子） - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://hyakkajiten.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%3A2023_%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B01_%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%AA%E5%B7%9E%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%B3%E9%A0%86%E4%BD%8D%E8%A1%A8%EF%BC%88%E7%94%B7%E5%AD%90%EF%BC%89"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:2023_%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B01_%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%AA%E5%B7%9E%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%B3%E9%A0%86%E4%BD%8D%E8%A1%A8%EF%BC%88%E7%94%B7%E5%AD%90%EF%BC%89&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T14:22:27Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:2023_%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B01_%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%AA%E5%B7%9E%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%B3%E9%A0%86%E4%BD%8D%E8%A1%A8%EF%BC%88%E7%94%B7%E5%AD%90%EF%BC%89&amp;diff=685&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikipedia(ウィキペディア)英語版を日本語に翻訳する委員会: ページの作成:「{{#invoke:Sports table|main|style=WDL |結果1=SF｜結果2=SF｜結果3=PO｜結果4=PO｜結果5=PO｜結果6=PO  |team_order=BUR、ALL、SIG、BDV、SIM、DAR、SCR、GUE、VAU、UMS、WDB、PRO、WIN、ELE、STC、NTN、HAM、NMS、LON、BVB、MAS  |win_ALL=2 |loss_ALL=0 |draw_ALL=1 |gf_ALL=9 |ga_ALL=0 |status_ALL=|name_ALL=Alliance United FC |win_BDV=2｜loss_BDV=0｜draw_BDV=1｜gf_BDV=8｜ga_BDV=3｜status_BDV=|name_BDV=ブルー・デビルズFC。 |…」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:2023_%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B01_%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%AA%E5%B7%9E%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%B3%E9%A0%86%E4%BD%8D%E8%A1%A8%EF%BC%88%E7%94%B7%E5%AD%90%EF%BC%89&amp;diff=685&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-15T20:00:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「{{#invoke:Sports table|main|style=WDL |結果1=SF｜結果2=SF｜結果3=PO｜結果4=PO｜結果5=PO｜結果6=PO  |team_order=BUR、ALL、SIG、BDV、SIM、DAR、SCR、GUE、VAU、UMS、WDB、PRO、WIN、ELE、STC、NTN、HAM、NMS、LON、BVB、MAS  |win_ALL=2 |loss_ALL=0 |draw_ALL=1 |gf_ALL=9 |ga_ALL=0 |status_ALL=|name_ALL=&lt;a href=&quot;/index.php?title=Alliance_United_FC&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Alliance United FC (存在しないページ)&quot;&gt;Alliance United FC&lt;/a&gt; |win_BDV=2｜loss_BDV=0｜draw_BDV=1｜gf_BDV=8｜ga_BDV=3｜status_BDV=|name_BDV=&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%AB%E3%82%BAFC&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;ブルー・デビルズFC (存在しないページ)&quot;&gt;ブルー・デビルズFC&lt;/a&gt;。 |…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#invoke:Sports table|main|style=WDL&lt;br /&gt;
|結果1=SF｜結果2=SF｜結果3=PO｜結果4=PO｜結果5=PO｜結果6=PO&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|team_order=BUR、ALL、SIG、BDV、SIM、DAR、SCR、GUE、VAU、UMS、WDB、PRO、WIN、ELE、STC、NTN、HAM、NMS、LON、BVB、MAS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|win_ALL=2 |loss_ALL=0 |draw_ALL=1 |gf_ALL=9 |ga_ALL=0 |status_ALL=|name_ALL=[[Alliance United FC]]&lt;br /&gt;
|win_BDV=2｜loss_BDV=0｜draw_BDV=1｜gf_BDV=8｜ga_BDV=3｜status_BDV=|name_BDV=[[ブルー・デビルズFC]]。&lt;br /&gt;
|win_BUR=3｜loss_BUR=0｜draw_BUR=0｜gf_BUR=7｜ga_BUR=0｜status_BUR=|name_BUR=[[バーリントンSC（リーグ1・オンタリオ）｜バーリントンSC]]。&lt;br /&gt;
|win_BVB=0 |loss_BVB=2 |draw_BVB=0 |gf_BVB=1 |ga_BVB=9 |status_BVB=|name_BVB=[[BVB IAウォータールー]]。&lt;br /&gt;
|win_DAR=2｜loss_DAR=1｜draw_DAR=0｜gf_DAR=6｜ga_DAR=3｜status_DAR=|name_DAR=[[ダービーFC]]。&lt;br /&gt;
|win_ELE=1｜loss_ELE=2｜draw_ELE=0｜gf_ELE=2｜ga_ELE=3｜status_ELE=|name_ELE=[[エレクトリック・シティFC]]。&lt;br /&gt;
|win_GUE=1 |loss_GUE=0 |draw_GUE=2 |gf_GUE=4 |ga_GUE=2 |status_GUE=|name_GUE=[[Guelph United F.C.]]&lt;br /&gt;
|win_HAM=0｜loss_HAM=2｜draw_HAM=1｜gf_HAM=4｜ga_HAM=7｜status_HAM=|name_HAM=[[ハミルトン・ユナイテッド]]。&lt;br /&gt;
|win_LON=0｜loss_LON=2｜draw_LON=0｜gf_LON=1｜ga_LON=4｜status_LON=|name_LON=[[FCロンドン]]。&lt;br /&gt;
|win_MAS=0｜loss_MAS=3｜draw_MAS=0｜gf_MAS=1｜ga_MAS=10｜status_MAS=|name_MAS=[[マスターズFA]]。&lt;br /&gt;
|win_NMS=0｜loss_NMS=1｜draw_NMS=1｜gf_NMS=1｜ga_NMS=4｜status_NMS=|name_NMS=[[ノース・ミシサガSC]]。&lt;br /&gt;
|win_NTN=0｜loss_NTN=1｜draw_NTN=1｜gf_NTN=2｜ga_NTN=4｜status_NTN=|name_NTN=[[ノース・トロント・ニトロス]]。&lt;br /&gt;
|win_PRO=1 |loss_PRO=1 |draw_PRO=0 |gf_PRO=3 |ga_PRO=4 |status_PRO=|name_PRO=[[ProStars FC]]&lt;br /&gt;
|win_SCR=2｜loss_SCR=1｜draw_SCR=0｜gf_SCR=3｜ga_SCR=3｜status_SCR=|name_SCR=[[スクロソッピFC]]。&lt;br /&gt;
|win_SIG=2｜loss_SIG=0｜draw_SIG=1｜gf_SIG=11｜ga_SIG=6｜status_SIG=|name_SIG=[[シグマFC]]。&lt;br /&gt;
|win_SIM=2｜loss_SIM=1｜draw_SIM=0｜gf_SIM=10｜ga_SIM=4｜status_SIM=|name_SIM=[[シムコウ・カウンティ・ローヴァーズFC]]。&lt;br /&gt;
|win_STC=1 |loss_STC=2 |draw_STC=0 |gf_STC=3 |ga_STC=10|status_STC=|name_STC=[[St.Catharines Roma Wolves]]&lt;br /&gt;
|win_UMS=1 |loss_UMS=1 |draw_UMS=1 |gf_UMS=4 |ga_UMS=4 |status_UMS=|name_UMS=[[Unionville Milliken SC]]&lt;br /&gt;
|win_VAU=1 |loss_VAU=0 |draw_VAU=2 |gf_VAU=4 |ga_VAU=2 |status_VAU=|name_VAU=[[Vaughan Azzurri]]&lt;br /&gt;
|win_WDB=1｜loss_WDB=1｜draw_WDB=1｜gf_WDB=4｜ga_WDB=5｜status_WDB=|name_WDB=[[ウッドブリッジ・ストライカーズ]]。&lt;br /&gt;
|win_WIN=1 |loss_WIN=2 |draw_WIN=0 |gf_WIN=6 |ga_WIN=7 |status_WIN=|name_WIN=[[Windsor City FC]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|update=2023年4月30日|source=[https://www.league1ontario.com/standings/show/7089232?subseason=809614/ League1 Ontario]]&lt;br /&gt;
|class_rules=1) 勝ち点、2) 総勝ち点、3) 得失点差、4) 得失点、5) アウェイ得失点差、6) アウェイ得失点、7) ホーム得失点差、8) ホーム得失点、9) 対戦成績、10) コイントスまたは抽選&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web |title=League Operations and Game Day Manual Version 12.1 |url=https://nmsc.net/wp-content/uploads/2022/02/L1O-2022-Season-Operations-and-Game-Day-Manual_Jan-25_v12_1.pdf |website=[[League1 Ontario]].|access-date=2022年8月16日 |page=56 |date=2022年1月25日}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
|col_SF=green1|text_SF=プレーオフ準決勝|res_col_header=Q&lt;br /&gt;
|col_PO=green2|text_PO=プレーオフ準々決勝&lt;br /&gt;
|status_text_X=予選通過。&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Category:カナダサッカー順位表テンプレート]]。&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikipedia(ウィキペディア)英語版を日本語に翻訳する委員会</name></author>
	</entry>
</feed>