

<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>http://hyakkajiten.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%3A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%2FKRW</id>
	<title>モジュール:インフレ/KRW - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://hyakkajiten.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%3A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%2FKRW"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB:%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC/KRW&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T18:36:25Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB:%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC/KRW&amp;diff=564&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikipedia(ウィキペディア)英語版を日本語に翻訳する委員会: ページの作成:「-- 韓国ウォンのデータセット リターン 	開始年 = 1906、 	default = 2017、 	data = { 		[1906] = .00000832823468327836, 		[1907] = .00000841069245241973, 		[1908] = .00000801489516054115, 		[1909] = .00000679452017724888, 		[1910] = .0000-752014854569294, 		[1911] = .0000100763393890754, 		[1912] = .0000119728680793269, 		[1913] = .0000114135420080201, 		[1914] = .0000105054596804866, 		[1915] = .00000990829684553256, 		[1916] = .0000108492807066723…」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB:%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC/KRW&amp;diff=564&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-08T20:00:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「-- 韓国ウォンのデータセット リターン 	開始年 = 1906、 	default = 2017、 	data = { 		[1906] = .00000832823468327836, 		[1907] = .00000841069245241973, 		[1908] = .00000801489516054115, 		[1909] = .00000679452017724888, 		[1910] = .0000-752014854569294, 		[1911] = .0000100763393890754, 		[1912] = .0000119728680793269, 		[1913] = .0000114135420080201, 		[1914] = .0000105054596804866, 		[1915] = .00000990829684553256, 		[1916] = .0000108492807066723…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;-- 韓国ウォンのデータセット&lt;br /&gt;
リターン&lt;br /&gt;
	開始年 = 1906、&lt;br /&gt;
	default = 2017、&lt;br /&gt;
	data = {&lt;br /&gt;
		[1906] = .00000832823468327836,&lt;br /&gt;
		[1907] = .00000841069245241973,&lt;br /&gt;
		[1908] = .00000801489516054115,&lt;br /&gt;
		[1909] = .00000679452017724888,&lt;br /&gt;
		[1910] = .0000-752014854569294,&lt;br /&gt;
		[1911] = .0000100763393890754,&lt;br /&gt;
		[1912] = .0000119728680793269,&lt;br /&gt;
		[1913] = .0000114135420080201,&lt;br /&gt;
		[1914] = .0000105054596804866,&lt;br /&gt;
		[1915] = .00000990829684553256,&lt;br /&gt;
		[1916] = .0000108492807066723,&lt;br /&gt;
		[1917] = .0000133300563405861,&lt;br /&gt;
		[1918] = .0000172157274594883,&lt;br /&gt;
		[1919] = 0.000023040943984481,&lt;br /&gt;
		[1920] = .0000259000872548671,&lt;br /&gt;
		[1921] = .0000220703487430956,&lt;br /&gt;
		[1922] = .0000226477706578859,&lt;br /&gt;
		[1923] = .0000217265277169099,&lt;br /&gt;
		[1924] = .0000220835093565381,&lt;br /&gt;
		[1925] = .0000222282761044058,&lt;br /&gt;
		[1926] = .0000210471110479402,&lt;br /&gt;
		[1927] = .0000199745210523753,&lt;br /&gt;
		[1928] = .0000195270601953298,&lt;br /&gt;
		[1929] = .0000195188348119283,&lt;br /&gt;
		[1930] = .0000177043152335417,&lt;br /&gt;
		[1931] = .0000150721925450389,&lt;br /&gt;
		[1932] = .0000154538503348718,&lt;br /&gt;
		[1933] = .0000153140188170451,&lt;br /&gt;
		[1934] = .0000156529046131898,&lt;br /&gt;
		[1935] = .0000164014145027328,&lt;br /&gt;
		[1936] = .0000174114915844457,&lt;br /&gt;
		[1937] = .0000189266072070151,&lt;br /&gt;
		[1938] = .0000211935228724881,&lt;br /&gt;
		[1939] = .0000232942857932494,&lt;br /&gt;
		[1951] = 0.1,&lt;br /&gt;
		[1952] = 0.3,&lt;br /&gt;
		[1953] = 0.4,&lt;br /&gt;
		[1954] = 0.5,&lt;br /&gt;
		[1955] = 0.9,&lt;br /&gt;
		[1956] = 1.1,&lt;br /&gt;
		[1957] = 1.4,&lt;br /&gt;
		[1958] = 1.3,&lt;br /&gt;
		[1959] = 1.4,&lt;br /&gt;
		[1960] = 1.5,&lt;br /&gt;
		[1961] = 1.6,&lt;br /&gt;
		[1962] = 1.7,&lt;br /&gt;
		[1963] = 2.1,&lt;br /&gt;
		[1964] = 2.7,&lt;br /&gt;
		[1965] = 2.8,&lt;br /&gt;
		[1966] = 3.1,&lt;br /&gt;
		[1967] = 3.4,&lt;br /&gt;
		[1968] = 3.8,&lt;br /&gt;
		[1969] = 4.2,&lt;br /&gt;
		[1970] = 4.9,&lt;br /&gt;
		[1971] = 5.6,&lt;br /&gt;
		[1972] = 6.2,&lt;br /&gt;
		[1973] = 6.4,&lt;br /&gt;
		[1974] = 8.0,&lt;br /&gt;
		[1975] = 10.0,&lt;br /&gt;
		[1976] = 11.5,&lt;br /&gt;
		[1977] = 12.7,&lt;br /&gt;
		[1978] = 14.5,&lt;br /&gt;
		[1979] = 17.2,&lt;br /&gt;
		[1980] = 22.1,&lt;br /&gt;
		[1981] = 26.8,&lt;br /&gt;
		[1982] = 28.7,&lt;br /&gt;
		[1983] = 29.4,&lt;br /&gt;
		[1984] = 30.4,&lt;br /&gt;
		[1985] = 31.2,&lt;br /&gt;
		[1986] = 32.0,&lt;br /&gt;
		[1987] = 33.0,&lt;br /&gt;
		[1988] = 35.3,&lt;br /&gt;
		[1989] = 37.4,&lt;br /&gt;
		[1990] = 40.6,&lt;br /&gt;
		[1991] = 44.4,&lt;br /&gt;
		[1992] = 47.1,&lt;br /&gt;
		[1993] = 49.4,&lt;br /&gt;
		[1994] = 52.5,&lt;br /&gt;
		[1995] = 54.8,&lt;br /&gt;
		[1996] = 57.5,&lt;br /&gt;
		[1997] = 60.1,&lt;br /&gt;
		[1998] = 64.6,&lt;br /&gt;
		[1999] = 65.1,&lt;br /&gt;
		[2000] = 66.6,&lt;br /&gt;
		[2001] = 69.3,&lt;br /&gt;
		[2002] = 71.2,&lt;br /&gt;
		[2003] = 73.7,&lt;br /&gt;
		[2004] = 76.3,&lt;br /&gt;
		[2005] = 78.4,&lt;br /&gt;
		[2006] = 80.2,&lt;br /&gt;
		[2007] = 82.2,&lt;br /&gt;
		[2008] = 86.1,&lt;br /&gt;
		[2009] = 88.5,&lt;br /&gt;
		[2010] = 91.1,&lt;br /&gt;
		[2011] = 94.7,&lt;br /&gt;
		[2012] = 96.8,&lt;br /&gt;
		[2013] = 98.0,&lt;br /&gt;
		[2014] = 99.3,&lt;br /&gt;
		[2015] = 100.0,&lt;br /&gt;
		[2016] = 101.0,&lt;br /&gt;
		[2017] = 102.93,&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikipedia(ウィキペディア)英語版を日本語に翻訳する委員会</name></author>
	</entry>
</feed>