

<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>http://hyakkajiten.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%3A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%2FNZ</id>
	<title>モジュール:インフレ/NZ - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://hyakkajiten.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%3A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%2FNZ"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB:%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC/NZ&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T16:39:40Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB:%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC/NZ&amp;diff=589&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikipedia(ウィキペディア)英語版を日本語に翻訳する委員会: ページの作成:「-- NZのデータセット リターン 	開始年 = 1862、 	デフォルト = 2021、 	data = { 		[1862] = 21.2200, 		[1863] = 21.9000, 		[1864] = 22.1300, 		[1865] = 21.4500, 		[1866] = 22.7000, 		[1867] = 21.2200, 		[1868] = 20.8800, 		[1869] = 18.6100, 		[1870] = 17.4800, 		[1871] = 17.0200, 		[1872] = 17.4800, 		[1873] = 18.6100, 		[1874] = 18.2700, 		[1875] = 16.7900, 		[1876] = 15.8900, 		[1877] = 16.3400, 		[1878] = 15.3200, 		[1879] = 14.4100, 		[1880] = 1…」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB:%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC/NZ&amp;diff=589&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-20T04:12:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「-- NZのデータセット リターン 	開始年 = 1862、 	デフォルト = 2021、 	data = { 		[1862] = 21.2200, 		[1863] = 21.9000, 		[1864] = 22.1300, 		[1865] = 21.4500, 		[1866] = 22.7000, 		[1867] = 21.2200, 		[1868] = 20.8800, 		[1869] = 18.6100, 		[1870] = 17.4800, 		[1871] = 17.0200, 		[1872] = 17.4800, 		[1873] = 18.6100, 		[1874] = 18.2700, 		[1875] = 16.7900, 		[1876] = 15.8900, 		[1877] = 16.3400, 		[1878] = 15.3200, 		[1879] = 14.4100, 		[1880] = 1…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;-- NZのデータセット&lt;br /&gt;
リターン&lt;br /&gt;
	開始年 = 1862、&lt;br /&gt;
	デフォルト = 2021、&lt;br /&gt;
	data = {&lt;br /&gt;
		[1862] = 21.2200,&lt;br /&gt;
		[1863] = 21.9000,&lt;br /&gt;
		[1864] = 22.1300,&lt;br /&gt;
		[1865] = 21.4500,&lt;br /&gt;
		[1866] = 22.7000,&lt;br /&gt;
		[1867] = 21.2200,&lt;br /&gt;
		[1868] = 20.8800,&lt;br /&gt;
		[1869] = 18.6100,&lt;br /&gt;
		[1870] = 17.4800,&lt;br /&gt;
		[1871] = 17.0200,&lt;br /&gt;
		[1872] = 17.4800,&lt;br /&gt;
		[1873] = 18.6100,&lt;br /&gt;
		[1874] = 18.2700,&lt;br /&gt;
		[1875] = 16.7900,&lt;br /&gt;
		[1876] = 15.8900,&lt;br /&gt;
		[1877] = 16.3400,&lt;br /&gt;
		[1878] = 15.3200,&lt;br /&gt;
		[1879] = 14.4100,&lt;br /&gt;
		[1880] = 14.7500,&lt;br /&gt;
		[1881] = 14.1800,&lt;br /&gt;
		[1882] = 13.9600,&lt;br /&gt;
		[1883] = 13.3900,&lt;br /&gt;
		[1884] = 13.0500,&lt;br /&gt;
		[1885] = 12.6000,&lt;br /&gt;
		[1886] = 12.2600,&lt;br /&gt;
		[1887] = 11.6900,&lt;br /&gt;
		[1888] = 11.6900,&lt;br /&gt;
		[1889] = 12.6000,&lt;br /&gt;
		[1890] = 12.1400,&lt;br /&gt;
		[1891] = 12.2600,&lt;br /&gt;
		[1892] = 12.3200,&lt;br /&gt;
		[1893] = 12.6500,&lt;br /&gt;
		[1894] = 12.7100,&lt;br /&gt;
		[1895] = 12.6500,&lt;br /&gt;
		[1896] = 12.7100,&lt;br /&gt;
		[1897] = 12.8500,&lt;br /&gt;
		[1898] = 13.3700,&lt;br /&gt;
		[1899] = 12.9100,&lt;br /&gt;
		[1900] = 13.1700,&lt;br /&gt;
		[1901] = 13.5700,&lt;br /&gt;
		[1902] = 13.8900,&lt;br /&gt;
		[1903] = 13.8300,&lt;br /&gt;
		[1904] = 13.8300,&lt;br /&gt;
		[1905] = 14.4800,&lt;br /&gt;
		[1906] = 14.7500,&lt;br /&gt;
		[1907] = 14.6100,&lt;br /&gt;
		[1908] = 14.6100,&lt;br /&gt;
		[1909] = 14.4200,&lt;br /&gt;
		[1910] = 14.6100,&lt;br /&gt;
		[1911] = 14.4800,&lt;br /&gt;
		[1912] = 14.9400,&lt;br /&gt;
		[1913] = 15.2700,&lt;br /&gt;
		[1914] = 15.9300,&lt;br /&gt;
		[1915] = 17.1700,&lt;br /&gt;
		[1916] = 18.5500,&lt;br /&gt;
		[1917] = 20.3800,&lt;br /&gt;
		[1918] = 22.8700,&lt;br /&gt;
		[1919] = 24.6400,&lt;br /&gt;
		[1920] = 27.9800,&lt;br /&gt;
		[1921] = 28.9000,&lt;br /&gt;
		[1922] = 25.7600,&lt;br /&gt;
		[1923] = 25.1000,&lt;br /&gt;
		[1924] = 25.6300,&lt;br /&gt;
		[1925] = 20.9950,&lt;br /&gt;
		[1926] = 20.9375,&lt;br /&gt;
		[1927] = 20.7675,&lt;br /&gt;
		[1928] = 20.7850,&lt;br /&gt;
		[1929] = 20.7250,&lt;br /&gt;
		[1930] = 20.3150,&lt;br /&gt;
		[1931] = 18.7400,&lt;br /&gt;
		[1932] = 17.2750,&lt;br /&gt;
		[1933] = 16.4900,&lt;br /&gt;
		[1934] = 16.7150,&lt;br /&gt;
		[1935] = 17.3400,&lt;br /&gt;
		[1936] = 17.8250,&lt;br /&gt;
		[1937] = 19.0825,&lt;br /&gt;
		[1938] = 19.6350,&lt;br /&gt;
		[1939] = 20.5350,&lt;br /&gt;
		[1940] = 21.3875,&lt;br /&gt;
		[1941] = 22.1875,&lt;br /&gt;
		[1942] = 22.9125,&lt;br /&gt;
		[1943] = 23.4750,&lt;br /&gt;
		[1944] = 23.8825,&lt;br /&gt;
		[1945] = 24.2125,&lt;br /&gt;
		[1946] = 24.3975,&lt;br /&gt;
		[1947] = 25.1925,&lt;br /&gt;
		[1948] = 27.1675,&lt;br /&gt;
		[1949] = 27.6200,&lt;br /&gt;
		[1950] = 29.1875,&lt;br /&gt;
		[1951] = 32.4100,&lt;br /&gt;
		[1952] = 34.9250,&lt;br /&gt;
		[1953] = 36.5050,&lt;br /&gt;
		[1954] = 38.1825,&lt;br /&gt;
		[1955] = 39.1375,&lt;br /&gt;
		[1956] = 40.4975,&lt;br /&gt;
		[1957] = 41.3825,&lt;br /&gt;
		[1958] = 43.2175,&lt;br /&gt;
		[1959] = 44.8825,&lt;br /&gt;
		[1960] = 45.2000,&lt;br /&gt;
		[1961] = 46.0125,&lt;br /&gt;
		[1962] = 47.2450,&lt;br /&gt;
		[1963] = 48.1775,&lt;br /&gt;
		[1964] = 49.8550,&lt;br /&gt;
		[1965] = 51.5475,&lt;br /&gt;
		[1966] = 52.9700,&lt;br /&gt;
		[1967] = 56.1775,&lt;br /&gt;
		[1968] = 58.5975,&lt;br /&gt;
		[1969] = 61.4800,&lt;br /&gt;
		[1970] = 65.4825,&lt;br /&gt;
		[1971] = 72.2800,&lt;br /&gt;
		[1972] = 77.2900,&lt;br /&gt;
		[1973] = 83.5975,&lt;br /&gt;
		[1974] = 92.8825,&lt;br /&gt;
		[1975] = 106.5150,&lt;br /&gt;
		[1976] = 124.5250,&lt;br /&gt;
		[1977] = 142.4400,&lt;br /&gt;
		[1978] = 159.4800,&lt;br /&gt;
		[1979] = 181.3200,&lt;br /&gt;
		[1980] = 212.4325,&lt;br /&gt;
		[1981] = 245.0925,&lt;br /&gt;
		[1982] = 284.7225,&lt;br /&gt;
		[1983] = 305.6475,&lt;br /&gt;
		[1984] = 324.5150,&lt;br /&gt;
		[1985] = 374.5425,&lt;br /&gt;
		[1986] = 424.0100,&lt;br /&gt;
		[1987] = 490.7475,&lt;br /&gt;
		[1988] = 522.0300,&lt;br /&gt;
		[1989] = 551.8650,&lt;br /&gt;
		[1990] = 585.5225,&lt;br /&gt;
		[1991] = 600.7625,&lt;br /&gt;
		[1992] = 606.8625,&lt;br /&gt;
		[1993] = 614.7625,&lt;br /&gt;
		[1994] = 626.0000,&lt;br /&gt;
		[1995] = 649.7500,&lt;br /&gt;
		[1996] = 664.2500,&lt;br /&gt;
		[1997] = 672.2500,&lt;br /&gt;
		[1998] = 680.7500,&lt;br /&gt;
		[1999] = 680.0000,&lt;br /&gt;
		[2000] = 697.7500,&lt;br /&gt;
		[2001] = 716.0000,&lt;br /&gt;
		[2002] = 735.5000,&lt;br /&gt;
		[2003] = 748.0000,&lt;br /&gt;
		[2004] = 765.5000,&lt;br /&gt;
		[2005] = 788.5000,&lt;br /&gt;
		[2006] = 815.0000,&lt;br /&gt;
		[2007] = 834.7500,&lt;br /&gt;
		[2008] = 867.5000,&lt;br /&gt;
		[2009] = 885.7500,&lt;br /&gt;
		[2010] = 906.5000,&lt;br /&gt;
		[2011] = 942.5000,&lt;br /&gt;
		[2012] = 952.7500,&lt;br /&gt;
		[2013] = 963.2500,&lt;br /&gt;
		[2014] = 975.5000,&lt;br /&gt;
		[2015] = 978.0000,&lt;br /&gt;
		[2016] = 984.2500,&lt;br /&gt;
		[2017] = 1002.5000,&lt;br /&gt;
		[2018] = 1018.5000,&lt;br /&gt;
		[2019] = 1035.2500,&lt;br /&gt;
		[2020] = 1053.0000,&lt;br /&gt;
		[2021] = 1094.5000,&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikipedia(ウィキペディア)英語版を日本語に翻訳する委員会</name></author>
	</entry>
</feed>