

<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>http://hyakkajiten.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%2FPE</id>
	<title>モジュール：インフレ/PE - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://hyakkajiten.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%2FPE"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC/PE&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T16:37:04Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC/PE&amp;diff=591&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikipedia(ウィキペディア)英語版を日本語に翻訳する委員会: ページの作成:「-- PE のデータセット リターン 	開始年 = 1564、 	default = 2017、 	データ = { 		[1564] = 55.2094, 		[1565] = 62.8913, 		[1566] = 66.5515, 		[1567] = 58.7838, 		[1568] = 51.1454, 		[1569] = 52.5217, 		[1570] = 50.4988, 		[1571] = 51.1215, 		[1572] = 56.6367, 		[1573] = 54.8131, 		[1574] = 55.1771, 		[1575] = 59.9571, 		[1576] = 65.1931, 		[1577] = 64.945, 		[1578] = 64.5894, 		[1579] = 59.4534, 		[1580] = 65.9800, 		[1581] = 71.7454, 		[1582] = 73.2…」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC/PE&amp;diff=591&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-20T04:35:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「-- PE のデータセット リターン 	開始年 = 1564、 	default = 2017、 	データ = { 		[1564] = 55.2094, 		[1565] = 62.8913, 		[1566] = 66.5515, 		[1567] = 58.7838, 		[1568] = 51.1454, 		[1569] = 52.5217, 		[1570] = 50.4988, 		[1571] = 51.1215, 		[1572] = 56.6367, 		[1573] = 54.8131, 		[1574] = 55.1771, 		[1575] = 59.9571, 		[1576] = 65.1931, 		[1577] = 64.945, 		[1578] = 64.5894, 		[1579] = 59.4534, 		[1580] = 65.9800, 		[1581] = 71.7454, 		[1582] = 73.2…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;-- PE のデータセット&lt;br /&gt;
リターン&lt;br /&gt;
	開始年 = 1564、&lt;br /&gt;
	default = 2017、&lt;br /&gt;
	データ = {&lt;br /&gt;
		[1564] = 55.2094,&lt;br /&gt;
		[1565] = 62.8913,&lt;br /&gt;
		[1566] = 66.5515,&lt;br /&gt;
		[1567] = 58.7838,&lt;br /&gt;
		[1568] = 51.1454,&lt;br /&gt;
		[1569] = 52.5217,&lt;br /&gt;
		[1570] = 50.4988,&lt;br /&gt;
		[1571] = 51.1215,&lt;br /&gt;
		[1572] = 56.6367,&lt;br /&gt;
		[1573] = 54.8131,&lt;br /&gt;
		[1574] = 55.1771,&lt;br /&gt;
		[1575] = 59.9571,&lt;br /&gt;
		[1576] = 65.1931,&lt;br /&gt;
		[1577] = 64.945,&lt;br /&gt;
		[1578] = 64.5894,&lt;br /&gt;
		[1579] = 59.4534,&lt;br /&gt;
		[1580] = 65.9800,&lt;br /&gt;
		[1581] = 71.7454,&lt;br /&gt;
		[1582] = 73.2198,&lt;br /&gt;
		[1583] = 67.0128,&lt;br /&gt;
		[1584] = 79.172,&lt;br /&gt;
		[1593] = 94.3158,&lt;br /&gt;
		[1594] = 84.9220,&lt;br /&gt;
		[1595] = 93.5271,&lt;br /&gt;
		[1596] = 65.746,&lt;br /&gt;
		[1597] = 59.342,&lt;br /&gt;
		[1598] = 91.5423,&lt;br /&gt;
		[1599] = 82.6022,&lt;br /&gt;
		[1600] = 90.9173,&lt;br /&gt;
		[1607] = 157.482,&lt;br /&gt;
		[1608] = 144.195,&lt;br /&gt;
		[1609] = 101.677,&lt;br /&gt;
		[1610] = 101.677,&lt;br /&gt;
		[1624] = 66.1996,&lt;br /&gt;
		[1625] = 72.3757,&lt;br /&gt;
		[1626] = 73.469,&lt;br /&gt;
		[1627] = 77.6695,&lt;br /&gt;
		[1628] = 75.1459,&lt;br /&gt;
		[1629] = 66.730,&lt;br /&gt;
		[1630] = 65.923,&lt;br /&gt;
		[1631] = 58.5695,&lt;br /&gt;
		[1632] = 61.581,&lt;br /&gt;
		[1633] = 65.773,&lt;br /&gt;
		[1634] = 63.2083,&lt;br /&gt;
		[1641] = 76.284,&lt;br /&gt;
		[1649] = 107.769,&lt;br /&gt;
		[1650] = 101.342,&lt;br /&gt;
		[1651] = 129.317,&lt;br /&gt;
		[1653] = 66.9703,&lt;br /&gt;
		[1654] = 92.5882,&lt;br /&gt;
		[1655] = 95.3060,&lt;br /&gt;
		[1656] = 109.568,&lt;br /&gt;
		[1664] = 131.971,&lt;br /&gt;
		[1665] = 119.126,&lt;br /&gt;
		[1666] = 113.980,&lt;br /&gt;
		[1667] = 80.6695,&lt;br /&gt;
		[1668] = 68.3458,&lt;br /&gt;
		[1669] = 94.8647,&lt;br /&gt;
		[1670] = 99.1618,&lt;br /&gt;
		[1671] = 106.773,&lt;br /&gt;
		[1672] = 91.553,&lt;br /&gt;
		[1673] = 85.7862,&lt;br /&gt;
		[1674] = 78.7245,&lt;br /&gt;
		[1675] = 81.8590,&lt;br /&gt;
		[1676] = 79.0281,&lt;br /&gt;
		[1677] = 68.5874,&lt;br /&gt;
		[1678] = 71.0760,&lt;br /&gt;
		[1679] = 67.6667,&lt;br /&gt;
		[1680] = 80.0793,&lt;br /&gt;
		[1681] = 81.6640,&lt;br /&gt;
		[1682] = 83.1056,&lt;br /&gt;
		[1683] = 86.641,&lt;br /&gt;
		[1684] = 85.1253,&lt;br /&gt;
		[1685] = 78.7447,&lt;br /&gt;
		[1686] = 80.7449,&lt;br /&gt;
		[1687] = 115.419,&lt;br /&gt;
		[1688] = 116.059,&lt;br /&gt;
		[1689] = 137.477,&lt;br /&gt;
		[1690] = 120.161,&lt;br /&gt;
		[1691] = 103.502,&lt;br /&gt;
		[1692] = 96.760,&lt;br /&gt;
		[1693] = 132.353,&lt;br /&gt;
		[1694] = 91.8410,&lt;br /&gt;
		[1695] = 90.5869,&lt;br /&gt;
		[1696] = 83.9328,&lt;br /&gt;
		[1697] = 89.024,&lt;br /&gt;
		[1698] = 88.9979,&lt;br /&gt;
		[1699] = 95.5510,&lt;br /&gt;
		[1700] = 93.9853,&lt;br /&gt;
		[1701] = 93.5273,&lt;br /&gt;
		[1702] = 108.075,&lt;br /&gt;
		[1703] = 103.298,&lt;br /&gt;
		[1704] = 89.685,&lt;br /&gt;
		[1705] = 85.4833,&lt;br /&gt;
		[1706] = 104.972,&lt;br /&gt;
		[1707] = 92.633,&lt;br /&gt;
		[1708] = 80.2573,&lt;br /&gt;
		[1709] = 94.0009,&lt;br /&gt;
		[1710] = 75.8,&lt;br /&gt;
		[1711] = 81.7243,&lt;br /&gt;
		[1712] = 82.4483,&lt;br /&gt;
		[1713] = 81.4971,&lt;br /&gt;
		[1714] = 70.8326,&lt;br /&gt;
		[1715] = 82.2528,&lt;br /&gt;
		[1716] = 81.7322,&lt;br /&gt;
		[1717] = 75.2259,&lt;br /&gt;
		[1718] = 89.4651,&lt;br /&gt;
		[1719] = 89.5827,&lt;br /&gt;
		[1720] = 78.8129,&lt;br /&gt;
		[1721] = 76.3140,&lt;br /&gt;
		[1722] = 100.678,&lt;br /&gt;
		[1723] = 104.956,&lt;br /&gt;
		[1724] = 83.3801,&lt;br /&gt;
		[1725] = 81.557,&lt;br /&gt;
		[1726] = 67.2554,&lt;br /&gt;
		[1727] = 70.8246,&lt;br /&gt;
		[1728] = 67.4431,&lt;br /&gt;
		[1729] = 77.092,&lt;br /&gt;
		[1730] = 81.3804,&lt;br /&gt;
		[1731] = 75.3945,&lt;br /&gt;
		[1732] = 88.4865,&lt;br /&gt;
		[1733] = 73.8768,&lt;br /&gt;
		[1734] = 114.865,&lt;br /&gt;
		[1735] = 76.6621,&lt;br /&gt;
		[1736] = 67.9906,&lt;br /&gt;
		[1737] = 65.9502,&lt;br /&gt;
		[1738] = 67.4492,&lt;br /&gt;
		[1739] = 71.4243,&lt;br /&gt;
		[1740] = 73.0178,&lt;br /&gt;
		[1741] = 83.3640,&lt;br /&gt;
		[1742] = 74.5052,&lt;br /&gt;
		[1743] = 78.3556,&lt;br /&gt;
		[1744] = 63.5582,&lt;br /&gt;
		[1745] = 67.7243,&lt;br /&gt;
		[1746] = 68.1670,&lt;br /&gt;
		[1747] = 106.734,&lt;br /&gt;
		[1748] = 106.646,&lt;br /&gt;
		[1749] = 100.011,&lt;br /&gt;
		[1750] = 87.7142,&lt;br /&gt;
		[1751] = 106.290,&lt;br /&gt;
		[1754] = 92.0273,&lt;br /&gt;
		[1755] = 91.8132,&lt;br /&gt;
		[1756] = 81.7692,&lt;br /&gt;
		[1757] = 75.5398,&lt;br /&gt;
		[1758] = 65.3188,&lt;br /&gt;
		[1759] = 90.1743,&lt;br /&gt;
		[1770] = 73.1551,&lt;br /&gt;
		[1771] = 74.2856,&lt;br /&gt;
		[1772] = 76.7695,&lt;br /&gt;
		[1773] = 75.3739,&lt;br /&gt;
		[1774] = 62.3630,&lt;br /&gt;
		[1775] = 63.1454,&lt;br /&gt;
		[1776] = 78.2355,&lt;br /&gt;
		[1777] = 89.4691,&lt;br /&gt;
		[1778] = 81.9836,&lt;br /&gt;
		[1779] = 82.3087,&lt;br /&gt;
		[1780] = 85.9813,&lt;br /&gt;
		[1781] = 93.0648,&lt;br /&gt;
		[1782] = 101.445,&lt;br /&gt;
		[1783] = 104.678,&lt;br /&gt;
		[1784] = 118.653,&lt;br /&gt;
		[1785] = 142.558,&lt;br /&gt;
		[1786] = 105.0,&lt;br /&gt;
		[1787] = 87.8839,&lt;br /&gt;
		[1788] = 86.0718,&lt;br /&gt;
		[1789] = 74.5428,&lt;br /&gt;
		[1790] = 83.4470,&lt;br /&gt;
		[1791] = 81.570,&lt;br /&gt;
		[1792] = 84.9150,&lt;br /&gt;
		[1793] = 92.6038,&lt;br /&gt;
		[1794] = 85.1840,&lt;br /&gt;
		[1795] = 86.3358,&lt;br /&gt;
		[1796] = 89.5407,&lt;br /&gt;
		[1797] = 98.861,&lt;br /&gt;
		[1798] = 103.578,&lt;br /&gt;
		[1799] = 97.0140,&lt;br /&gt;
		[1800] = 103.896,&lt;br /&gt;
		[1801] = 129.033,&lt;br /&gt;
		[1802] = 92.725,&lt;br /&gt;
		[1803] = 95.4832,&lt;br /&gt;
		[1804] = 96.4097,&lt;br /&gt;
		[1805] = 92.1745,&lt;br /&gt;
		[1806] = 86.506,&lt;br /&gt;
		[1807] = 89.8167,&lt;br /&gt;
		[1808] = 100.805,&lt;br /&gt;
		[1809] = 134.854,&lt;br /&gt;
		[1810] = 107.830,&lt;br /&gt;
		[1811] = 120.853,&lt;br /&gt;
		[1812] = 94.9411,&lt;br /&gt;
		[1813] = 114.867,&lt;br /&gt;
		[1814] = 138.207,&lt;br /&gt;
		[1815] = 99.3054,&lt;br /&gt;
		[1816] = 169.787,&lt;br /&gt;
		[1817] = 176.650,&lt;br /&gt;
		[1818] = 158.066,&lt;br /&gt;
		[1819] = 171.196,&lt;br /&gt;
		[1820] = 203.941,&lt;br /&gt;
		[1821] = 178.391,&lt;br /&gt;
		[1822] = 146.9,&lt;br /&gt;
		[1823] = 148.090,&lt;br /&gt;
		[1824] = 170.208,&lt;br /&gt;
		[1825] = 121.4,&lt;br /&gt;
		[1826] = 118.5,&lt;br /&gt;
		[1827] = 113.7,&lt;br /&gt;
		[1828] = 106.1,&lt;br /&gt;
		[1829] = 104.4,&lt;br /&gt;
		[1830] = 100,&lt;br /&gt;
		[1831] = 100.4,&lt;br /&gt;
		[1832] = 93.6,&lt;br /&gt;
		[1833] = 99.3,&lt;br /&gt;
		[1834] = 97.6,&lt;br /&gt;
		[1835] = 97.1,&lt;br /&gt;
		[1836] = 105,&lt;br /&gt;
		[1837] = 103.8,&lt;br /&gt;
		[1838] = 98.4,&lt;br /&gt;
		[1839] = 97.2,&lt;br /&gt;
		[1840] = 86.6,&lt;br /&gt;
		[1841] = 84.7,&lt;br /&gt;
		[1842] = 83.1,&lt;br /&gt;
		[1843] = 79.6,&lt;br /&gt;
		[1844] = 79.6,&lt;br /&gt;
		[1845] = 79.3,&lt;br /&gt;
		[1846] = 78.6,&lt;br /&gt;
		[1847] = 85.5,&lt;br /&gt;
		[1848] = 79.6,&lt;br /&gt;
		[1849] = 78.2,&lt;br /&gt;
		[1850] = 78.5,&lt;br /&gt;
		[1851] = 80,&lt;br /&gt;
		[1852] = 80.2,&lt;br /&gt;
		[1853] = 77.9,&lt;br /&gt;
		[1854] = 75,&lt;br /&gt;
		[1855] = 75.8,&lt;br /&gt;
		[1856] = 83.9,&lt;br /&gt;
		[1857] = 84.7,&lt;br /&gt;
		[1858] = 84.8,&lt;br /&gt;
		[1859] = 109.8,&lt;br /&gt;
		[1860] = 125,&lt;br /&gt;
		[1861] = 124.4,&lt;br /&gt;
		[1862] = 126.9,&lt;br /&gt;
		[1863] = 120.2,&lt;br /&gt;
		[1864] = 126.2,&lt;br /&gt;
		[1865] = 146.3,&lt;br /&gt;
		[1866] = 147,&lt;br /&gt;
		[1867] = 145.7,&lt;br /&gt;
		[1868] = 145.5,&lt;br /&gt;
		[1869] = 159,&lt;br /&gt;
		[1870] = 156.3,&lt;br /&gt;
		[1871] = 188.8,&lt;br /&gt;
		[1872] = 206.2,&lt;br /&gt;
		[1873] = 205.4,&lt;br /&gt;
		[1874] = 203.4,&lt;br /&gt;
		[1875] = 202.3,&lt;br /&gt;
		[1876] = 200.5,&lt;br /&gt;
		[1877] = 200.1,&lt;br /&gt;
		[1878] = 199.1,&lt;br /&gt;
		[1884] = 192.2,&lt;br /&gt;
		[1885] = 188.9,&lt;br /&gt;
		[1886] = 188.3,&lt;br /&gt;
		[1887] = 189.1,&lt;br /&gt;
		[1888] = 189.2,&lt;br /&gt;
		[1889] = 189.3,&lt;br /&gt;
		[1890] = 186.7,&lt;br /&gt;
		[1891] = 186.9,&lt;br /&gt;
		[1892] = 187.2,&lt;br /&gt;
		[1893] = 187.5,&lt;br /&gt;
		[1894] = 187.1,&lt;br /&gt;
		[1895] = 182.8,&lt;br /&gt;
		[1896] = 182.2,&lt;br /&gt;
		[1897] = 182.6,&lt;br /&gt;
		[1898] = 182.3,&lt;br /&gt;
		[1899] = 182.8,&lt;br /&gt;
		[1900] = 184.8,&lt;br /&gt;
		[1901] = 199.0296,&lt;br /&gt;
		[1902] = 161.213976,&lt;br /&gt;
		[1903] = 182.49422,&lt;br /&gt;
		[1904] = 189.611,&lt;br /&gt;
		[1905] = 248.95,&lt;br /&gt;
		[1906] = 248.95,&lt;br /&gt;
		[1907] = 253.690,&lt;br /&gt;
		[1908] = 370.387,&lt;br /&gt;
		[1909] = 317.792,&lt;br /&gt;
		[1910] = 311.118,&lt;br /&gt;
		[1911] = 410.676,&lt;br /&gt;
		[1912] = 372.894,&lt;br /&gt;
		[1913] = 419.133,&lt;br /&gt;
		[1914] = 435.898,&lt;br /&gt;
		[1915] = 469.463,&lt;br /&gt;
		[1916] = 515.470,&lt;br /&gt;
		[1917] = 594.853,&lt;br /&gt;
		[1918] = 687.055,&lt;br /&gt;
		[1919] = 787.365,&lt;br /&gt;
		[1920] = 879.487,&lt;br /&gt;
		[1921] = 833.75,&lt;br /&gt;
		[1922] = 796.234,&lt;br /&gt;
		[1923] = 754.03,&lt;br /&gt;
		[1924] = 783.441,&lt;br /&gt;
		[1925] = 838.282,&lt;br /&gt;
		[1926] = 842.474,&lt;br /&gt;
		[1927] = 812.987,&lt;br /&gt;
		[1928] = 758.517,&lt;br /&gt;
		[1929] = 741.829,&lt;br /&gt;
		[1930] = 708.447,&lt;br /&gt;
		[1931] = 662.398,&lt;br /&gt;
		[1932] = 639.876,&lt;br /&gt;
		[1933] = 623.240,&lt;br /&gt;
		[1934] = 635.704,&lt;br /&gt;
		[1935] = 718.346,&lt;br /&gt;
		[1936] = 1079.67,&lt;br /&gt;
		[1937] = 1759.87,&lt;br /&gt;
		[1938] = 1971.05,&lt;br /&gt;
		[1939] = 1947.40,&lt;br /&gt;
		[1940] = 2107.08,&lt;br /&gt;
		[1941] = 2284.08,&lt;br /&gt;
		[1942] = 2567.31,&lt;br /&gt;
		[1943] = 2798.36,&lt;br /&gt;
		[1944] = 3206.93,&lt;br /&gt;
		[1945] = 3578.93,&lt;br /&gt;
		[1946] = 3915.3,&lt;br /&gt;
		[1947] = 5066.46,&lt;br /&gt;
		[1948] = 6626.94,&lt;br /&gt;
		[1949] = 7601.1,&lt;br /&gt;
		[1950] = 8520.83,&lt;br /&gt;
		[1951] = 9381.43,&lt;br /&gt;
		[1952] = 10028.7,&lt;br /&gt;
		[1953] = 10941.3,&lt;br /&gt;
		[1954] = 11521.2,&lt;br /&gt;
		[1955] = 12062.7,&lt;br /&gt;
		[1956] = 12726.,&lt;br /&gt;
		[1957] = 13667.,&lt;br /&gt;
		[1958] = 14747.7,&lt;br /&gt;
		[1959] = 16620.6,&lt;br /&gt;
		[1960] = 18066.6,&lt;br /&gt;
		[1961] = 19168.7,&lt;br /&gt;
		[1962] = 20453.0,&lt;br /&gt;
		[1963] = 21680.2,&lt;br /&gt;
		[1964] = 23804.9,&lt;br /&gt;
		[1965] = 27685.1,&lt;br /&gt;
		[1966] = 30149.0,&lt;br /&gt;
		[1967] = 33133.8,&lt;br /&gt;
		[1968] = 39495.5,&lt;br /&gt;
		[1969] = 41983.7,&lt;br /&gt;
		[1970] = 44040.9,&lt;br /&gt;
		[1971] = 47035.7,&lt;br /&gt;
		[1972] = 50375.2,&lt;br /&gt;
		[1973] = 55160.9,&lt;br /&gt;
		[1974] = 64483.1,&lt;br /&gt;
		[1975] = 79636.692113391,&lt;br /&gt;
		[1976] = 106394.62066349,&lt;br /&gt;
		[1977] = 146824.576515617,&lt;br /&gt;
		[1978] = 232129.65547119,&lt;br /&gt;
		[1979] = 389281.432225186,&lt;br /&gt;
		[1980] = 617011.070076919,&lt;br /&gt;
		[1981] = 1082237.41691492,&lt;br /&gt;
		[1982] = 1780280.55082504,&lt;br /&gt;
		[1983] = 3759952.52334248,&lt;br /&gt;
		[1984] = 7903420.20406589,&lt;br /&gt;
		[1985] = 20817608.8175096,&lt;br /&gt;
		[1986] = 37034526.0863495,&lt;br /&gt;
		[1987] = 68847183.9945237,&lt;br /&gt;
		[1988] = 528057901.237997,&lt;br /&gt;
		[1989] = 18474633732.7126,&lt;br /&gt;
		[1990] = 1400691305713.07,&lt;br /&gt;
		[1991] = 7136522202608.08,&lt;br /&gt;
		[1992] = 12381866021525,&lt;br /&gt;
		[1993] = 18399452907986.2,&lt;br /&gt;
		[1994] = 22760123247178.9,&lt;br /&gt;
		[1995] = 25286496927615.7,&lt;br /&gt;
		[1996] = 28194444074291.6,&lt;br /&gt;
		[1997] = 30590971820606.3,&lt;br /&gt;
		[1998] = 32824112763510.6,&lt;br /&gt;
		[1999] = 33972956710233.5,&lt;br /&gt;
		[2000] = 35263929065222.3,&lt;br /&gt;
		[2001] = 35969207646526.8,&lt;br /&gt;
		[2002] = 36041146061819.8,&lt;br /&gt;
		[2003] = 36870092421241.7,&lt;br /&gt;
		[2004] = 38234285840827.6,&lt;br /&gt;
		[2005] = 38846034414280.9,&lt;br /&gt;
		[2006] = 39622955102566.5,&lt;br /&gt;
		[2007] = 40336168294412.7,&lt;br /&gt;
		[2008] = 42675666055488.6,&lt;br /&gt;
		[2009] = 43913260371097.8,&lt;br /&gt;
		[2010] = 44571959276664.2,&lt;br /&gt;
		[2011] = 46087405892070.8,&lt;br /&gt;
		[2012] = 47792639910077.5,&lt;br /&gt;
		[2013] = 49130833827559.6,&lt;br /&gt;
		[2014] = 50703020510041.5,&lt;br /&gt;
		[2015] = 52477626227893,&lt;br /&gt;
		[2016] = 54366820772097.1,&lt;br /&gt;
		[2017] = 55889091753715.9,&lt;br /&gt;
	}&lt;br /&gt;
}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikipedia(ウィキペディア)英語版を日本語に翻訳する委員会</name></author>
	</entry>
</feed>