

<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>http://hyakkajiten.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%2FPH</id>
	<title>モジュール：インフレーション/PH - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://hyakkajiten.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%2FPH"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/PH&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T16:40:41Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/PH&amp;diff=594&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikipedia(ウィキペディア)英語版を日本語に翻訳する委員会: ページの作成:「-- データ集合 PH -- 注：2012年を100として正規化 リターン 	開始年 = 1899、 	デフォルト = 2021、 	データ = { 		[1899] = 0.237926, 		[1900] = 0.222043, 		[1901] = 0.225609, 		[1902] = 0.223340, 		[1903] = 0.275528, 		[1904] = 0.215236, 		[1905] = 0.232092, 		[1906] = 0.231768, 		[1907] = 0.255755, 		[1908] = 0.258672, 		[1909] = 0.216208, 		[1910] = 0.23436, 		[1911] = 0.276825, 		[1912] = 0.319288, 		[1913] = 0.270017, 		[1914] = 0.2528…」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/PH&amp;diff=594&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-20T05:16:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「-- データ集合 PH -- 注：2012年を100として正規化 リターン 	開始年 = 1899、 	デフォルト = 2021、 	データ = { 		[1899] = 0.237926, 		[1900] = 0.222043, 		[1901] = 0.225609, 		[1902] = 0.223340, 		[1903] = 0.275528, 		[1904] = 0.215236, 		[1905] = 0.232092, 		[1906] = 0.231768, 		[1907] = 0.255755, 		[1908] = 0.258672, 		[1909] = 0.216208, 		[1910] = 0.23436, 		[1911] = 0.276825, 		[1912] = 0.319288, 		[1913] = 0.270017, 		[1914] = 0.2528…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;-- データ集合 PH&lt;br /&gt;
-- 注：2012年を100として正規化&lt;br /&gt;
リターン&lt;br /&gt;
	開始年 = 1899、&lt;br /&gt;
	デフォルト = 2021、&lt;br /&gt;
	データ = {&lt;br /&gt;
		[1899] = 0.237926,&lt;br /&gt;
		[1900] = 0.222043,&lt;br /&gt;
		[1901] = 0.225609,&lt;br /&gt;
		[1902] = 0.223340,&lt;br /&gt;
		[1903] = 0.275528,&lt;br /&gt;
		[1904] = 0.215236,&lt;br /&gt;
		[1905] = 0.232092,&lt;br /&gt;
		[1906] = 0.231768,&lt;br /&gt;
		[1907] = 0.255755,&lt;br /&gt;
		[1908] = 0.258672,&lt;br /&gt;
		[1909] = 0.216208,&lt;br /&gt;
		[1910] = 0.23436,&lt;br /&gt;
		[1911] = 0.276825,&lt;br /&gt;
		[1912] = 0.319288,&lt;br /&gt;
		[1913] = 0.270017,&lt;br /&gt;
		[1914] = 0.252837,&lt;br /&gt;
		[1915] = 0.235009,&lt;br /&gt;
		[1916] = 0.260293,&lt;br /&gt;
		[1917] = 0.278121,&lt;br /&gt;
		[1918] = 0.332903,&lt;br /&gt;
		[1919] = 0.645709,&lt;br /&gt;
		[1920] = 0.842792,&lt;br /&gt;
		[1921] = 0.422368,&lt;br /&gt;
		[1922] = 0.405513,&lt;br /&gt;
		[1923] = 0.437604,&lt;br /&gt;
		[1924] = 0.471964,&lt;br /&gt;
		[1925] = 0.472288,&lt;br /&gt;
		[1926] = 0.477150,&lt;br /&gt;
		[1927] = 0.631446,&lt;br /&gt;
		[1928] = 0.419775,&lt;br /&gt;
		[1929] = 0.412968,&lt;br /&gt;
		[1930] = 0.50470,&lt;br /&gt;
		[1931] = 0.358835,&lt;br /&gt;
		[1932] = 0.285901,&lt;br /&gt;
		[1933] = 0.225933,&lt;br /&gt;
		[1934] = 0.285901,&lt;br /&gt;
		[1935] = 0.290763,&lt;br /&gt;
		[1936] = 0.283308,&lt;br /&gt;
		[1937] = 0.287846,&lt;br /&gt;
		[1938] = 0.266128,&lt;br /&gt;
		[1939] = 0.267938,&lt;br /&gt;
		[1940] = 0.28061,&lt;br /&gt;
		[1941] = 0.286042,&lt;br /&gt;
		[1942] = 0.459840,&lt;br /&gt;
		[1943] = 1.1115,&lt;br /&gt;
		[1945] = 1.99143,&lt;br /&gt;
		[1946] = 1.49357,&lt;br /&gt;
		[1947] = 1.10977,&lt;br /&gt;
		[1948] = 1.04097,&lt;br /&gt;
		[1949] = 0.979423,&lt;br /&gt;
		[1950] = 1.01020,&lt;br /&gt;
		[1951] = 1.09347,&lt;br /&gt;
		[1952] = 1.02287,&lt;br /&gt;
		[1953] = 0.988475,&lt;br /&gt;
		[1954] = 0.973992,&lt;br /&gt;
		[1955] = 0.96494,&lt;br /&gt;
		[1956] = 0.990286,&lt;br /&gt;
		[1957] = 1.00657,&lt;br /&gt;
		[1958] = 1.042787599,&lt;br /&gt;
		[1959] = 1.034460671,&lt;br /&gt;
		[1960] = 1.086343838,&lt;br /&gt;
		[1961] = 1.125416346,&lt;br /&gt;
		[1962] = 1.147834999,&lt;br /&gt;
		[1963] = 1.234947476,&lt;br /&gt;
		[1964] = 1.323981553,&lt;br /&gt;
		[1965] = 1.338073277,&lt;br /&gt;
		[1966] = 1.38483218,&lt;br /&gt;
		[1967] = 1.457212401,&lt;br /&gt;
		[1968] = 1.486676915,&lt;br /&gt;
		[1969] = 1.507173969,&lt;br /&gt;
		[1970] = 1.733282091,&lt;br /&gt;
		[1971] = 2.091980528,&lt;br /&gt;
		[1972] = 2.374455547,&lt;br /&gt;
		[1973] = 2.747886241,&lt;br /&gt;
		[1974] = 3.621573149,&lt;br /&gt;
		[1975] = 3.788752242,&lt;br /&gt;
		[1976] = 4.141685883,&lt;br /&gt;
		[1977] = 4.560594415,&lt;br /&gt;
		[1978] = 4.880220343,&lt;br /&gt;
		[1979] = 5.731488599,&lt;br /&gt;
		[1980] = 6.734563157,&lt;br /&gt;
		[1981] = 7.481424545,&lt;br /&gt;
		[1982] = 8.230848066,&lt;br /&gt;
		[1983] = 9.037919549,&lt;br /&gt;
		[1984] = 13.540866,&lt;br /&gt;
		[1985] = 16.58980272,&lt;br /&gt;
		[1986] = 16.77555726,&lt;br /&gt;
		[1987] = 17.46092749,&lt;br /&gt;
		[1988] = 19.88214194,&lt;br /&gt;
		[1989] = 22.01511658,&lt;br /&gt;
		[1990] = 25.01921599,&lt;br /&gt;
		[1991] = 29.86805022,&lt;br /&gt;
		[1992] = 32.43658724,&lt;br /&gt;
		[1993] = 34.62080451,&lt;br /&gt;
		[1994] = 38.94440174,&lt;br /&gt;
		[1995] = 41.61542403,&lt;br /&gt;
		[1996] = 45.07430182,&lt;br /&gt;
		[1997] = 47.62362285,&lt;br /&gt;
		[1998] = 52.08813733,&lt;br /&gt;
		[1999] = 55.28439662,&lt;br /&gt;
		[2000] = 58.92262362,&lt;br /&gt;
		[2001] = 62.10607225,&lt;br /&gt;
		[2002] = 63.79707917,&lt;br /&gt;
		[2003] = 65.24468358,&lt;br /&gt;
		[2004] = 68.37048424,&lt;br /&gt;
		[2005] = 72.87983602,&lt;br /&gt;
		[2006] = 76.86395081,&lt;br /&gt;
		[2007] = 79.12503203,&lt;br /&gt;
		[2008] = 85.60081988,&lt;br /&gt;
		[2009] = 89.20702024,&lt;br /&gt;
		[2010] = 92.58262875,&lt;br /&gt;
		[2011] = 96.95106328,&lt;br /&gt;
		[2012] = 100.0,&lt;br /&gt;
		[2013] = 102.6,&lt;br /&gt;
		[2014] = 106.3,&lt;br /&gt;
		[2015] = 107.0,&lt;br /&gt;
		[2016] = 108.4,&lt;br /&gt;
		[2017] = 111.5,&lt;br /&gt;
		[2018] = 117.3,&lt;br /&gt;
		[2019] = 120.2,&lt;br /&gt;
		[2020] = 123.3,&lt;br /&gt;
		[2021] = 128.8,&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikipedia(ウィキペディア)英語版を日本語に翻訳する委員会</name></author>
	</entry>
</feed>