

<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>http://hyakkajiten.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E7%8E%87%2FZAR</id>
	<title>モジュール：インフレ率/ZAR - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://hyakkajiten.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E7%8E%87%2FZAR"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E7%8E%87/ZAR&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T16:33:57Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E7%8E%87/ZAR&amp;diff=664&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikipedia(ウィキペディア)英語版を日本語に翻訳する委員会: ページの作成:「-- ZARのデータセット リターン 	開始年 = 1652、 	default = 2018、 	data = { 		[1652] = 16.10977, 		[1653] = 16.26728, 		[1654] = 16.42478, 		[1655] = 16.37789, 		[1656] = 16.95447, 		[1657] = 17.72466, 		[1658] = 16.34235, 		[1659] = 15.95961, 		[1660] = 15.35483, 		[1661] = 15.13229, 		[1662] = 14.90653, 		[1663] = 15.71261, 		[1664] = 16.51869, 		[1665] = 14.15116, 		[1666] = 14.2159, 		[1667] = 15.10329, 		[1668] = 17.49432, 		[1669] = 17.1278, 		[…」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hyakkajiten.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E7%8E%87/ZAR&amp;diff=664&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-03-25T20:00:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「-- ZARのデータセット リターン 	開始年 = 1652、 	default = 2018、 	data = { 		[1652] = 16.10977, 		[1653] = 16.26728, 		[1654] = 16.42478, 		[1655] = 16.37789, 		[1656] = 16.95447, 		[1657] = 17.72466, 		[1658] = 16.34235, 		[1659] = 15.95961, 		[1660] = 15.35483, 		[1661] = 15.13229, 		[1662] = 14.90653, 		[1663] = 15.71261, 		[1664] = 16.51869, 		[1665] = 14.15116, 		[1666] = 14.2159, 		[1667] = 15.10329, 		[1668] = 17.49432, 		[1669] = 17.1278, 		[…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;-- ZARのデータセット&lt;br /&gt;
リターン&lt;br /&gt;
	開始年 = 1652、&lt;br /&gt;
	default = 2018、&lt;br /&gt;
	data = {&lt;br /&gt;
		[1652] = 16.10977,&lt;br /&gt;
		[1653] = 16.26728,&lt;br /&gt;
		[1654] = 16.42478,&lt;br /&gt;
		[1655] = 16.37789,&lt;br /&gt;
		[1656] = 16.95447,&lt;br /&gt;
		[1657] = 17.72466,&lt;br /&gt;
		[1658] = 16.34235,&lt;br /&gt;
		[1659] = 15.95961,&lt;br /&gt;
		[1660] = 15.35483,&lt;br /&gt;
		[1661] = 15.13229,&lt;br /&gt;
		[1662] = 14.90653,&lt;br /&gt;
		[1663] = 15.71261,&lt;br /&gt;
		[1664] = 16.51869,&lt;br /&gt;
		[1665] = 14.15116,&lt;br /&gt;
		[1666] = 14.2159,&lt;br /&gt;
		[1667] = 15.10329,&lt;br /&gt;
		[1668] = 17.49432,&lt;br /&gt;
		[1669] = 17.1278,&lt;br /&gt;
		[1670] = 17.02250,&lt;br /&gt;
		[1671] = 17.47266,&lt;br /&gt;
		[1672] = 16.3559,&lt;br /&gt;
		[1673] = 15.73378,&lt;br /&gt;
		[1674] = 14.52838,&lt;br /&gt;
		[1675] = 13.32298,&lt;br /&gt;
		[1676] = 13.36554,&lt;br /&gt;
		[1677] = 13.32096,&lt;br /&gt;
		[1678] = 14.04780,&lt;br /&gt;
		[1679] = 14.77463,&lt;br /&gt;
		[1680] = 15.22746,&lt;br /&gt;
		[1681] = 16.13588,&lt;br /&gt;
		[1682] = 16.87697,&lt;br /&gt;
		[1683] = 16.45425,&lt;br /&gt;
		[1684] = 17.42885,&lt;br /&gt;
		[1685] = 16.0587,&lt;br /&gt;
		[1686] = 16.15056,&lt;br /&gt;
		[1687] = 16.24240,&lt;br /&gt;
		[1688] = 17.34148,&lt;br /&gt;
		[1689] = 14.18745,&lt;br /&gt;
		[1690] = 14.66076,&lt;br /&gt;
		[1691] = 14.50766,&lt;br /&gt;
		[1692] = 14.43389,&lt;br /&gt;
		[1693] = 14.70483,&lt;br /&gt;
		[1694] = 14.62572,&lt;br /&gt;
		[1695] = 14.58564,&lt;br /&gt;
		[1696] = 14.57192,&lt;br /&gt;
		[1697] = 14.89978,&lt;br /&gt;
		[1698] = 14.45437,&lt;br /&gt;
		[1699] = 12.34122,&lt;br /&gt;
		[1700] = 12.93177,&lt;br /&gt;
		[1701] = 12.1238,&lt;br /&gt;
		[1702] = 12.29337,&lt;br /&gt;
		[1703] = 12.22508,&lt;br /&gt;
		[1704] = 13.71127,&lt;br /&gt;
		[1705] = 11.43876,&lt;br /&gt;
		[1706] = 12.12722,&lt;br /&gt;
		[1707] = 12.77740,&lt;br /&gt;
		[1708] = 6.954121,&lt;br /&gt;
		[1709] = 9.083336,&lt;br /&gt;
		[1710] = 8.583940,&lt;br /&gt;
		[1711] = 8.099395,&lt;br /&gt;
		[1712] = 7.34558,&lt;br /&gt;
		[1713] = 9.012977,&lt;br /&gt;
		[1714] = 6.722287,&lt;br /&gt;
		[1715] = 6.629075,&lt;br /&gt;
		[1716] = 7.245489,&lt;br /&gt;
		[1717] = 7.241332,&lt;br /&gt;
		[1718] = 7.498040,&lt;br /&gt;
		[1719] = 7.720283,&lt;br /&gt;
		[1720] = 7.630298,&lt;br /&gt;
		[1721] = 7.317230,&lt;br /&gt;
		[1722] = 7.275949,&lt;br /&gt;
		[1723] = 7.288143,&lt;br /&gt;
		[1724] = 7.118433,&lt;br /&gt;
		[1725] = 8.142377,&lt;br /&gt;
		[1726] = 7.499467,&lt;br /&gt;
		[1727] = 6.730623,&lt;br /&gt;
		[1728] = 6.202410,&lt;br /&gt;
		[1729] = 6.626688,&lt;br /&gt;
		[1730] = 6.625219,&lt;br /&gt;
		[1731] = 6.623579,&lt;br /&gt;
		[1732] = 6.622294,&lt;br /&gt;
		[1733] = 6.42408,&lt;br /&gt;
		[1734] = 6.608003,&lt;br /&gt;
		[1735] = 6.201723,&lt;br /&gt;
		[1736] = 6.57581,&lt;br /&gt;
		[1737] = 5.740442,&lt;br /&gt;
		[1738] = 6.484234,&lt;br /&gt;
		[1739] = 6.408759,&lt;br /&gt;
		[1740] = 6.424603,&lt;br /&gt;
		[1741] = 6.469972,&lt;br /&gt;
		[1742] = 6.036452,&lt;br /&gt;
		[1743] = 5.518078,&lt;br /&gt;
		[1744] = 5.011310,&lt;br /&gt;
		[1745] = 5.536005,&lt;br /&gt;
		[1746] = 5.45299,&lt;br /&gt;
		[1747] = 5.146019,&lt;br /&gt;
		[1748] = 5.989265,&lt;br /&gt;
		[1749] = 6.311572,&lt;br /&gt;
		[1750] = 6.273627,&lt;br /&gt;
		[1751] = 5.701354,&lt;br /&gt;
		[1752] = 5.921029,&lt;br /&gt;
		[1753] = 6.475884,&lt;br /&gt;
		[1754] = 6.184857,&lt;br /&gt;
		[1755] = 6.172131,&lt;br /&gt;
		[1756] = 5.824815,&lt;br /&gt;
		[1757] = 5.955792,&lt;br /&gt;
		[1758] = 5.773617,&lt;br /&gt;
		[1759] = 6.034328,&lt;br /&gt;
		[1760] = 6.345999,&lt;br /&gt;
		[1761] = 5.492755,&lt;br /&gt;
		[1762] = 5.613817,&lt;br /&gt;
		[1763] = 5.736734,&lt;br /&gt;
		[1764] = 6.010503,&lt;br /&gt;
		[1765] = 5.454899,&lt;br /&gt;
		[1766] = 5.764145,&lt;br /&gt;
		[1767] = 5.756440,&lt;br /&gt;
		[1768] = 6.605918,&lt;br /&gt;
		[1769] = 6.305501,&lt;br /&gt;
		[1770] = 5.350521,&lt;br /&gt;
		[1771] = 5.640569,&lt;br /&gt;
		[1772] = 5.708438,&lt;br /&gt;
		[1773] = 5.81606,&lt;br /&gt;
		[1774] = 5.817956,&lt;br /&gt;
		[1775] = 5.765347,&lt;br /&gt;
		[1776] = 5.853886,&lt;br /&gt;
		[1777] = 5.894211,&lt;br /&gt;
		[1778] = 5.638280,&lt;br /&gt;
		[1779] = 5.603619,&lt;br /&gt;
		[1780] = 5.584715,&lt;br /&gt;
		[1781] = 5.892014,&lt;br /&gt;
		[1782] = 5.800179,&lt;br /&gt;
		[1783] = 5.637529,&lt;br /&gt;
		[1784] = 5.558831,&lt;br /&gt;
		[1785] = 6.064801,&lt;br /&gt;
		[1786] = 7.86643,&lt;br /&gt;
		[1787] = 3.616557,&lt;br /&gt;
		[1788] = 4.855148,&lt;br /&gt;
		[1789] = 2.87957,&lt;br /&gt;
		[1790] = 2.881468,&lt;br /&gt;
		[1791] = 2.882267,&lt;br /&gt;
		[1792] = 2.944148,&lt;br /&gt;
		[1793] = 2.984450,&lt;br /&gt;
		[1794] = 3.064192,&lt;br /&gt;
		[1795] = 2.953680,&lt;br /&gt;
		[1796] = 2.766182,&lt;br /&gt;
		[1797] = 3.791844,&lt;br /&gt;
		[1798] = 3.767941,&lt;br /&gt;
		[1799] = 3.744198,&lt;br /&gt;
		[1800] = 3.714100,&lt;br /&gt;
		[1801] = 3.610976,&lt;br /&gt;
		[1802] = 3.77992,&lt;br /&gt;
		[1803] = 3.734246,&lt;br /&gt;
		[1804] = 3.688572,&lt;br /&gt;
		[1805] = 3.911805,&lt;br /&gt;
		[1806] = 4.135038,&lt;br /&gt;
		[1807] = 4.358270,&lt;br /&gt;
		[1808] = 4.581503,&lt;br /&gt;
		[1809] = 4.804736,&lt;br /&gt;
		[1810] = 5.028012,&lt;br /&gt;
		[1811] = 5.216760,&lt;br /&gt;
		[1812] = 5.438609,&lt;br /&gt;
		[1813] = 6.159280,&lt;br /&gt;
		[1814] = 4.502084,&lt;br /&gt;
		[1815] = 2.241346,&lt;br /&gt;
		[1816] = 2.262621,&lt;br /&gt;
		[1817] = 2.793767,&lt;br /&gt;
		[1818] = 2.780000,&lt;br /&gt;
		[1819] = 1.548027,&lt;br /&gt;
		[1820] = 2.021463,&lt;br /&gt;
		[1821] = 2.03671,&lt;br /&gt;
		[1822] = 0.7102744,&lt;br /&gt;
		[1823] = 0.7268295,&lt;br /&gt;
		[1824] = 0.6605179,&lt;br /&gt;
		[1825] = 0.8862437,&lt;br /&gt;
		[1826] = 0.5777209,&lt;br /&gt;
		[1827] = 0.6806300,&lt;br /&gt;
		[1828] = 0.681001,&lt;br /&gt;
		[1829] = 0.6928813,&lt;br /&gt;
		[1830] = 0.6219492,&lt;br /&gt;
		[1831] = 0.5931937,&lt;br /&gt;
		[1832] = 0.5893949,&lt;br /&gt;
		[1833] = 0.6472054,&lt;br /&gt;
		[1834] = 0.6825119,&lt;br /&gt;
		[1835] = 0.8279246,&lt;br /&gt;
		[1836] = 0.8834902,&lt;br /&gt;
		[1837] = 0.8877613,&lt;br /&gt;
		[1838] = 1.231248,&lt;br /&gt;
		[1839] = 1.02336,&lt;br /&gt;
		[1840] = 0.5281842,&lt;br /&gt;
		[1841] = 0.5570418,&lt;br /&gt;
		[1842] = 0.4750211,&lt;br /&gt;
		[1843] = 0.3573511,&lt;br /&gt;
		[1844] = 0.3990401,&lt;br /&gt;
		[1845] = 0.4520014,&lt;br /&gt;
		[1846] = 0.4369235,&lt;br /&gt;
		[1847] = 0.4153572,&lt;br /&gt;
		[1848] = 0.4136919,&lt;br /&gt;
		[1849] = 0.4162807,&lt;br /&gt;
		[1850] = 0.425846,&lt;br /&gt;
		[1851] = 0.4408629,&lt;br /&gt;
		[1852] = 0.5126181,&lt;br /&gt;
		[1853] = 0.5146793,&lt;br /&gt;
		[1854] = 0.4870507,&lt;br /&gt;
		[1855] = 0.5536973,&lt;br /&gt;
		[1856] = 0.5825024,&lt;br /&gt;
		[1857] = 0.6142241,&lt;br /&gt;
		[1858] = 0.6375725,&lt;br /&gt;
		[1859] = 0.616769,&lt;br /&gt;
		[1860] = 0.6387234,&lt;br /&gt;
		[1861] = 0.7790028,&lt;br /&gt;
		[1862] = 0.6773399,&lt;br /&gt;
		[1863] = 0.4580353,&lt;br /&gt;
		[1864] = 0.5330918,&lt;br /&gt;
		[1865] = 0.5234428,&lt;br /&gt;
		[1866] = 0.3948270,&lt;br /&gt;
		[1867] = 0.3174606,&lt;br /&gt;
		[1868] = 0.2987925,&lt;br /&gt;
		[1869] = 0.3089928,&lt;br /&gt;
		[1870] = 0.3674301,&lt;br /&gt;
		[1871] = 0.3805447,&lt;br /&gt;
		[1872] = 0.4427486,&lt;br /&gt;
		[1873] = 0.4464093,&lt;br /&gt;
		[1874] = 0.4555063,&lt;br /&gt;
		[1875] = 0.381691,&lt;br /&gt;
		[1876] = 0.4117145,&lt;br /&gt;
		[1877] = 0.4245698,&lt;br /&gt;
		[1878] = 0.3795562,&lt;br /&gt;
		[1879] = 0.3955908,&lt;br /&gt;
		[1880] = 0.4177952,&lt;br /&gt;
		[1881] = 0.4188775,&lt;br /&gt;
		[1882] = 0.4074978,&lt;br /&gt;
		[1883] = 0.3739363,&lt;br /&gt;
		[1884] = 0.3601246,&lt;br /&gt;
		[1885] = 0.3117255,&lt;br /&gt;
		[1886] = 0.2747524,&lt;br /&gt;
		[1887] = 0.2670538,&lt;br /&gt;
		[1888] = 0.3090525,&lt;br /&gt;
		[1889] = 0.3089450,&lt;br /&gt;
		[1890] = 0.3064366,&lt;br /&gt;
		[1891] = 0.2968994,&lt;br /&gt;
		[1892] = 0.3061083,&lt;br /&gt;
		[1893] = 0.2939850,&lt;br /&gt;
		[1894] = 0.294045,&lt;br /&gt;
		[1895] = 0.2996154,&lt;br /&gt;
		[1896] = 0.3131403,&lt;br /&gt;
		[1897] = 0.2850447,&lt;br /&gt;
		[1898] = 0.2951040,&lt;br /&gt;
		[1899] = 0.2875397,&lt;br /&gt;
		[1900] = 0.3218748,&lt;br /&gt;
		[1901] = 0.3260112,&lt;br /&gt;
		[1902] = 0.2549817,&lt;br /&gt;
		[1903] = 0.2380896,&lt;br /&gt;
		[1904] = 0.2357104,&lt;br /&gt;
		[1905] = 0.2492708,&lt;br /&gt;
		[1906] = 0.2495237,&lt;br /&gt;
		[1907] = 0.2719522,&lt;br /&gt;
		[1908] = 0.2777524,&lt;br /&gt;
		[1909] = 0.263984,&lt;br /&gt;
		[1910] = 0.264237,&lt;br /&gt;
		[1911] = 0.2715389,&lt;br /&gt;
		[1912] = 0.2787869,&lt;br /&gt;
		[1913] = 0.282271,&lt;br /&gt;
		[1914] = 0.2966245,&lt;br /&gt;
		[1915] = 0.3148047,&lt;br /&gt;
		[1916] = 0.345424,&lt;br /&gt;
		[1917] = 0.3693454,&lt;br /&gt;
		[1918] = 0.408576,&lt;br /&gt;
		[1919] = 0.5061754,&lt;br /&gt;
		[1920] = 0.4583328,&lt;br /&gt;
		[1921] = 0.3817845,&lt;br /&gt;
		[1922] = 0.3712591,&lt;br /&gt;
		[1923] = 0.3760434,&lt;br /&gt;
		[1924] = 0.3750865,&lt;br /&gt;
		[1925] = 0.3693454,&lt;br /&gt;
		[1926] = 0.3712591,&lt;br /&gt;
		[1927] = 0.3712591,&lt;br /&gt;
		[1928] = 0.3703022,&lt;br /&gt;
		[1929] = 0.3616906,&lt;br /&gt;
		[1930] = 0.348294,&lt;br /&gt;
		[1931] = 0.3329850,&lt;br /&gt;
		[1932] = 0.323416,&lt;br /&gt;
		[1933] = 0.3282007,&lt;br /&gt;
		[1934] = 0.32628,&lt;br /&gt;
		[1935] = 0.3272438,&lt;br /&gt;
		[1936] = 0.3348987,&lt;br /&gt;
		[1937] = 0.3473378,&lt;br /&gt;
		[1938] = 0.3463809,&lt;br /&gt;
		[1939] = 0.3588200,&lt;br /&gt;
		[1940] = 0.3760434,&lt;br /&gt;
		[1941] = 0.4076195,&lt;br /&gt;
		[1942] = 0.4315409,&lt;br /&gt;
		[1943] = 0.44685,&lt;br /&gt;
		[1944] = 0.4592896,&lt;br /&gt;
		[1945] = 0.465987,&lt;br /&gt;
		[1946] = 0.4851247,&lt;br /&gt;
		[1947] = 0.5243557,&lt;br /&gt;
		[1948] = 0.5396653,&lt;br /&gt;
		[1949] = 0.56741,&lt;br /&gt;
		[1950] = 0.6248253,&lt;br /&gt;
		[1951] = 0.6487466,&lt;br /&gt;
		[1952] = 0.6745817,&lt;br /&gt;
		[1953] = 0.7339066,&lt;br /&gt;
		[1954] = 0.7415614,&lt;br /&gt;
		[1955] = 0.7396477,&lt;br /&gt;
		[1956] = 0.7549573,&lt;br /&gt;
		[1957] = 0.7635690,&lt;br /&gt;
		[1958] = 0.7654827,&lt;br /&gt;
		[1959] = 0.7750513,&lt;br /&gt;
		[1960] = 0.8056706,&lt;br /&gt;
		[1961] = 0.8171528,&lt;br /&gt;
		[1962] = 0.8200234,&lt;br /&gt;
		[1963] = 0.8458584,&lt;br /&gt;
		[1964] = 0.8630818,&lt;br /&gt;
		[1965] = 0.8879600,&lt;br /&gt;
		[1966] = 0.9271910,&lt;br /&gt;
		[1967] = 0.9645083,&lt;br /&gt;
		[1968] = 1.001825,&lt;br /&gt;
		[1969] = 1.07837,&lt;br /&gt;
		[1970] = 1.124302,&lt;br /&gt;
		[1971] = 1.192239,&lt;br /&gt;
		[1972] = 1.323328,&lt;br /&gt;
		[1973] = 1.565412,&lt;br /&gt;
		[1974] = 1.747214,&lt;br /&gt;
		[1975] = 1.953894,&lt;br /&gt;
		[1976] = 2.156747,&lt;br /&gt;
		[1977] = 2.397874,&lt;br /&gt;
		[1978] = 2.678232,&lt;br /&gt;
		[1979] = 3.082981,&lt;br /&gt;
		[1980] = 3.592027,&lt;br /&gt;
		[1981] = 3.948934,&lt;br /&gt;
		[1982] = 4.499125,&lt;br /&gt;
		[1983] = 5.244513,&lt;br /&gt;
		[1984] = 5.848288,&lt;br /&gt;
		[1985] = 6.830977,&lt;br /&gt;
		[1986] = 7.996424,&lt;br /&gt;
		[1987] = 9.155174,&lt;br /&gt;
		[1988] = 10.54548,&lt;br /&gt;
		[1989] = 12.36541,&lt;br /&gt;
		[1990] = 14.28486,&lt;br /&gt;
		[1991] = 16.53155,&lt;br /&gt;
		[1992] = 18.94091,&lt;br /&gt;
		[1993] = 20.89672,&lt;br /&gt;
		[1994] = 22.90228,&lt;br /&gt;
		[1995] = 25.2494,&lt;br /&gt;
		[1996] = 27.29233,&lt;br /&gt;
		[1997] = 29.50457,&lt;br /&gt;
		[1998] = 31.77997,&lt;br /&gt;
		[1999] = 34.02762,&lt;br /&gt;
		[2000] = 36.70968,&lt;br /&gt;
		[2001] = 39.50178,&lt;br /&gt;
		[2002] = 44.33676,&lt;br /&gt;
		[2003] = 46.90591,&lt;br /&gt;
		[2004] = 49.96688,&lt;br /&gt;
		[2005] = 52.69009,&lt;br /&gt;
		[2006] = 55.98549,&lt;br /&gt;
		[2007] = 60.94008,&lt;br /&gt;
		[2008] = 66.32238,&lt;br /&gt;
		[2009] = 71.29898,&lt;br /&gt;
		[2010] = 75.82776,&lt;br /&gt;
		[2011] = 80.87134,&lt;br /&gt;
		[2012] = 85.32932,&lt;br /&gt;
		[2013] = 90.43700,&lt;br /&gt;
		[2014] = 95.6853,&lt;br /&gt;
		[2015] = 100.000000000000,&lt;br /&gt;
		[2016] = 106.594604414570,&lt;br /&gt;
		[2017] = 112.117358524843,&lt;br /&gt;
		[2018] = 117.167771823054,&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikipedia(ウィキペディア)英語版を日本語に翻訳する委員会</name></author>
	</entry>
</feed>