草案:ルツェルン州議会

提供:百科事典.com
2026年9月22日 (火) 05:00時点におけるWikipedia(ウィキペディア)英語版を日本語に翻訳する委員会 (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「{{AfC submission|t||ts=20230208180108|u=RaphVi|ns=118|demo=}}<!-- 重要:記事が作成されるまでは、この行を削除しないでください。 --> 『ルツェルン州議会』({{lang-de|Luzerner Kantonsrat}})は、スイスの州であるルツェルンの立法府である。 ルツェルン州は一院制の議会制度を採用している。州議会は120議席で構成され、議員…」)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動

テンプレート:AfC submission

『ルツェルン州議会』(テンプレート:Lang-de)は、スイスの州であるルツェルンの立法府である。 ルツェルン州は一院制の議会制度を採用している。州議会は120議席で構成され、議員は4年ごとに選出される。2007年に「大議会」(テンプレート:Lang-de)から改称された。

選挙

州議会は4年ごとに改選される。 スイスの他の議会と同様、選挙では比例代表制と二重比例配分法が採用されている。選挙区は6つあり、これらは州内の6つの地区に基づいて設定されている。

2007年以降の選挙区別議席数
選挙区 2007 2011 2015 2019 2023
ルツェルン・シュタット 19 25 25 24 24
ルツェルン・ラント 34 30 30 30 30
ホッホドルフ 20 21 21 21 21
ズルゼー 23 21 21 22 22
ヴィリサウ 17 16 16 16 16
エントレブッフ 7 7 7 7 7
合計 120

直近の選挙

テンプレート:選挙結果

議長

評議会は議長によって主宰され、議長は毎年再選される。

歴代議長一覧(未完成)

氏名 政党 在任期間
style="background-color: テンプレート:Party color" | シュトゥーダー・ハンス(法学博士) FDP 1960
style="background-color: テンプレート:Party color" | ハンス・レーナー CVP 1961
style="background-color: テンプレート:Party color" | ユリウス・ビレール - 1962
style="background-color: テンプレート:Party color" | エルヴィン・マフ SVP 1963
style="background-color: テンプレート:Party color" | ロルフ・A・ヴィドマー - 1964
style="background-color: テンプレート:Party color" | ヨーゼフ・ランドルト CVP 1965
style="background-color: テンプレート:Party color" | ルドルフ・ライヒリング SVP 1966
style="background-color: テンプレート:Party color" | ヴェルナー・ヴィドラー EVP 1967
style="background-color: テンプレート:Party color" | クルト・ミュラー FDP 1968
style="background-color: テンプレート:Party color" | エルンスト・スピルマン SP 1969
style="background-color: テンプレート:Party color" | エーリヒ・リュフェナハト - 1970
style="background-color: テンプレート:Party color" | ブルーノ・シュルヒ FDP 1971
style="background-color: テンプレート:Party color" | ヴェルナー・ボスハルト SP 1972
style="background-color: テンプレート:Party color" | ヴォルフガング・ニッグ CVP 1973
style="background-color: テンプレート:Party color" | ゲルトルート・エーリスマン=ペイヤー FDP 1974
style="background-color: テンプレート:Party color" | ハンスヨルグ・フライ SVP 1975
style="background-color: テンプレート:Party color" | ロベルト・ハクス - 1976
style="background-color: テンプレート:Party color" | ヘルマン・ハウザー FDP 1977
style="background-color: テンプレート:Party color" | ウルスラ・レーマン SP 1978
style="background-color: テンプレート:Party color" | ウエリ・マウラー SVP 1979
style="background-color: テンプレート:Party color" | ポール・アングスト FDP 1980
style="background-color: テンプレート:Party color" | フリッツ・ヤウフ EVP 1981
style="background-color: テンプレート:Party color" | マーリース・ヴォーザー=フーバー SP 1982
style="background-color: テンプレート:Party color" | ペーター・ラウファー FDP 1983
style="background-color: テンプレート:Party color" | マルクス・ケーギ SVP 1984
style="background-color: テンプレート:Party color" | エステル・ホルム GPS 1985
style="background-color: テンプレート:Party color" | ローランド・ブルナー SP 1986
style="background-color: テンプレート:Party color" | クルト・シェレンベルク FDP 1987
style="background-color: テンプレート:Party color" | リヒャルト・ヒルト CVP 1988
style="background-color: テンプレート:Party color" | ハンス・ルッチマン SVP 1989
style="background-color: テンプレート:Party color" | マルティン・ボルンハウザー SP 1990
style="background-color: テンプレート:Party color" | トーマス・デーラー FDP 1991
style="background-color: テンプレート:Party color" | エルンスト・シュトッカー=ルスターホルツ SVP 1992
style="background-color: テンプレート:Party color" | エミー・ラリ SP 1993
style="background-color: テンプレート:Party color" | ペーター・ハンス・フライ SVP 1994
style="background-color: テンプレート:Party color" | ハルトムート・アッテンホーファー SP 1995
style="background-color: テンプレート:Party color" | ウルスラ・ムーア=シュヴァルツ SVP 1996
style="background-color: テンプレート:Party color" | レグーラ・タルマン=マイヤー FDP 1997
style="background-color: テンプレート:Party color" | エスター・ヒルデブランド GPS 1998
style="background-color: テンプレート:Party color" | ゲルハルト・フィッシャー EVP 1999
style="background-color: テンプレート:Party color" | ユルグ・トラクセル SVP 2000
style="background-color: テンプレート:Party color" | ベルンハルト・エッグ SP 2001
style="background-color: テンプレート:Party color" | ブルーノ・ヴァリサー SVP 2002
style="background-color: テンプレート:Party color" | ブリギッタ・ヨナー FDP 2003
style="background-color: テンプレート:Party color" | マリオ・フェール SP 2004
style="background-color: テンプレート:Party color" | エルンスト・シュトッカー=ルスターホルツ SVP 2005
style="background-color: テンプレート:Party color" | ロルフ・シュタイナー SP 2006
style="background-color: テンプレート:Party color" | カリン・エグリ=ツィンマーマン SVP 2007
style="background-color: テンプレート:Party color" | イヴォンヌ・ビュルギン=ハートマン CVP 2008
style="background-color: テンプレート:Party color" | エステル・ガイヤー<ref>テンプレート:Cite web</ref><ref>テンプレート:Cite web</ref> glp 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023

<ref name="auto2">テンプレート:Cite web</ref>


参考文献

テンプレート:Reflist

関連項目

外部リンク

テンプレート:スイスの各州の政治テンプレート:ポータルバー