1963年 FIMモトクロス世界選手権
テンプレート:概要 テンプレート:日付はdmy形式を使用 テンプレート:Infobox motorsport season 1963年モトクロス世界選手権は、FIMが主催し、500ccおよび250ccのモーターサイクルを対象としたモトクロス世界選手権の第7回大会であった。
概要
ロルフ・ティブリンが500ccクラスで2年連続の世界チャンピオンに輝き、同胞のステン・ルンディンが2位となった。ティブリンはハスクバーナのファクトリーレーシングチームに所属し、グランプリで5勝を挙げた。<ref name="1963年500ccモトクロス世界選手権レース優勝者">テンプレート:Cite web</ref><ref name="1963年500ccモトクロス世界選手権の結果">テンプレート:Cite web</ref>
モトクロス史上の重要な瞬間の一つは、ČZファクトリーライダーのヴラスティミル・ヴァレクが、263ccの2ストロークのバイクで、500ccチェコスロバキア・グランプリの第1ヒートを制した時である。<ref name="Motocross The Golden Years">テンプレート:Citation</ref> この勝利は、モトクロス世界選手権のトップカテゴリーにおいて2ストロークエンジン搭載バイクが初優勝を飾ったものであり、モトクロス史における転換点となった。<ref name="Motocross The Golden Years"/>
ティブリンのハスクバーナチームメイトであるトルステン・ハルマンも、14戦中8勝を挙げる圧倒的な強さで、250ccモトクロス世界選手権2連覇を達成した。ヴラスティミル・ヴァレクは、 ČZファクトリーチームから参戦し、2位となった。<ref name="1963 250ccモトクロス世界選手権レース優勝者">テンプレート:Cite web</ref><ref name="1963年250ccモトクロス世界選手権の結果">テンプレート:Cite web</ref><ref>テンプレート:Cite web</ref>
グランプリ
500cc
250cc
| ラウンド | 日付 | グランプリ | 開催地 | 優勝者<ref name="1963年250ccモトクロス世界選手権レース優勝者"/> | チーム | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月22日 | テンプレート:Flagicon スペイングランプリ | ルタ | テンプレート:Flagicon デイブ・ビッカーズ | グリーブス | レポート |
| 2 | 3月31日 | テンプレート:Flagicon イタリア・グランプリ | ガッララーテ | テンプレート:Flagicon トルステン・ハルマン | ハスクバーナ | レポート |
| 3 | 4月14日 | テンプレート:Flagicon フランス・グランプリ | ペルヌ=レ=フォンテーヌ | テンプレート:Flagicon トルステン・ハルマン | Husqvarna | レポート |
| 4 | 4月21日 | テンプレート:Flagicon スイス・グランプリ | ペイエルヌ | テンプレート:Flagicon トルステン・ハルマン | ハスクバーナ | レポート |
| 5 | 5月12日 | テンプレート:Flagicon 西ドイツ・グランプリ | ビールシュタイン | テンプレート:Flagicon トルステン・ハルマン | ハスクバーナ | レポート |
| 6 | 5月26日 | テンプレート:Flagicon ルクセンブルク・グランプリ | シフランジュ | テンプレート:Flagicon トルステン・ハルマン | ハスクバーナ | レポート |
| 7 | 6月9日 | テンプレート:Flagicon オランダ・グランプリ | ベルハーレン | テンプレート:Flagicon ヴラスティミル・ヴァレク | ČZ | レポート |
| 8 | 6月16日 | テンプレート:Flagicon イギリス・グランプリ | シュラブランド・パーク | テンプレート:Flagicon トルステン・ハルマン | ハスクバーナ | レポート |
| 9 | 6月30日 | テンプレート:Flagicon スウェーデン・グランプリ | ヴェンナス | テンプレート:Flagicon トルステン・ハルマン | ハスクバーナ | レポート |
| 10 | 7月7日 | テンプレート:Flagicon フィンランド・グランプリ | ヴァンター | テンプレート:Flagicon トルステン・ハルマン | ハスクバーナ | レポート |
| 11 | 7月14日 | テンプレート:Flagicon ロシア・グランプリ | モスクワ | テンプレート:Flagicon ヴラスティミル・ヴァレク | ČZ | レポート |
| 12 | 7月21日 | テンプレート:Flagicon ポーランド・グランプリ | キェルツェ | テンプレート:Flagicon ヴラスティミル・ヴァレク | ČZ | レポート |
| 13 | 7月27日 | テンプレート:Flagicon チェコスロバキア・グランプリ | ホリツェ | テンプレート:Flagicon ヴラスティミル・ヴァレク | ČZ | レポート |
| 14 | 8月4日 | テンプレート:Flagicon 東ドイツ・グランプリ | アポルダ | テンプレート:Flagicon カレル・ピラール | ČZ | レポート |
最終順位
上位6名の完走者にポイントが与えられる。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |