カズヴィン州知事の一覧
提供:百科事典.com
ナビゲーションに移動検索に移動
テンプレート:不完全な一覧 『カズヴィン総督』の職(テンプレート:Lang-fa)は、カズヴィンの都市および地域の統治を任された歴史的な役職であった。カズヴィンの行政区画には、現在のカズヴィン州の大部分が含まれており、 タレカン、アラムート、タロム、ソルタニエ、サヴォジボラフなどの地域が、状況に応じて包含されたり除外されたりすることもあった。といった地域が包含されたり除外されたりすることもあった。この職は世襲制ではなく、総督はシャーによって直接任命された。
ファイル:295A1970.jpg
カズヴィンにあるサファヴィー朝王宮複合施設の入り口。かつてカズヴィンの総督がここに居を構えていた。
サファヴィー朝およびその後の政権下において、カズヴィンの総督たちはサファヴィー朝王宮複合施設に居を構えていた。
カジャール朝以降、この役職はカズヴィンのオスタンダル(テンプレート:Lang-fa)に置き換えられた。
カジャール朝
注:参考文献のデータはイスラム暦で記載されており、グレゴリオ暦への換算を行うと、1年がグレゴリオ暦の2年に相当するため不正確となる。そのため、日付はイスラム暦で記載し、グレゴリオ暦への概算換算値も併記している。
| 肖像画 | 総督 | 在任期間
(ヒジュラ暦) |
在任期間
(グレゴリオ暦) |
副総督 | 備考 | シャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テンプレート:Ill | 1200–1209 AH | 1786–1794 | カジャール族ダヴァル支族の長 | アガ・モハンマド・カーン・カジャールファイル:MohammadKhanQajari.jpg | ||
| マフディコーリ・カーン・コヴァンルー・カジャール | ヒジュラ暦1209年–? | 1794年–? | ||||
| ファイル:Dowlatshah.jpg | モハンマド・アリー・ミルザー・ドウラトシャー | ヒジュラ暦1213年–1221年 | 1798年–1806年 | ファト・アリー・シャーの長男 | ファト・アリー・シャー・カジャール | |
| テンプレート:Ill | ヒジュラ暦1222年–1238年 | 1807年–1822年 | ファト・アリ・シャーの八男 | |||
| テンプレート:Ill | 1238–1239 AH | 1822–1823 | ファト・アリー・シャーの第12子 | |||
| テンプレート:Ill | ヒジュラ暦1239–1250年 | 1823–1834年 | カズヴィン総督(2度目) | |||
| シャーロク・ハン | ヒジュラ暦1252–1253年 | 1836–1837年 | イブラヒム・ハン・ザヒール・アド・ダウレの息子 | ムハンマド・シャー・カジャール | ||
| ハムゼ・ミルザ・ヘシュマット・アド・ドゥーレ | 1253–1255 AH | 1837–1839 | アッバース・ミルザの21番目の息子 | |||
| ファイル:Bahram-Mirza Moezzedoleh I.jpg | バーラム・ミルザ | ヒジュラ暦1256年–1264年 | 1840年–1847年 | タフマースプ・コーリ・カーン | アッバース・ミルザーの次男 | |
| ナーセル・アル=ディーン・シャー・カジャール | ||||||
| バフラム・ミルザは、モハンマド・シャーの崩御およびナーセル・アル=ディーン・シャーの即位当時、カズヴィン総督の職にあった | ||||||
| エスカンダル・ミルザ | ヒジュラ暦1264年–1268年 | 1847年–1851年 | アッバース・ミルザの六男 | |||
| テンプレート:Ill | ヒジュラ暦1268年–1271年 | 1851–1854 | テンプレート:Illの息子 | |||
| セフォッラー・ミルザー | ヒジュラ暦1271年 | 1854年 | ファト・アリー・シャーの42番目の子 | |||
| ファイル:Etezad+od-Dowleh+Salour.jpg | アブドゥル=サマド・ミルザ・エズッ=ドウレ・サルール* | ヒジュラ暦1271年–1277年 | 1854年–1860年 | ハッサンアリ・ハン・ホエイ・アジュダン・バシ | モハンマド・シャーの三男 | |
| ファイル:Majd-od-Dowleh.png | テンプレート:Ill | 1277–1278 AH | 1860–1861 | ナーセル・アル=ディーン・シャーの母方の叔父 | ||
| ファイル:Roknodowleh.jpg | モハンマド・タキー・ミルザ・ロクン・エド=ドゥーレ | 1278–1282 AH | 1861–1865 | モハンマド・シャーの四男 | ||
| ファイル:Azadodowleh.jpg | ソルタン・アフマド・ミルザ・アゾド・アド・ドゥーレ | ヒジュラ暦1282年–1284年 | 1865年–1867年 | ファト・アリー・シャーの48番目の息子 | ||
| ファイル:FirouzmirzaFarmanfarma.jpg | フィルーズ・ミルザ・ノスラト・アド・ドゥーレ | ヒジュラ暦1284年–? | 1267年–? | アッバース・ミルザの16番目の息子 | ||
| ファイル:Rooznāme-ye Dowlat-e Elliye-ye Iran (1860-65) 13.jpg | テンプレート:Ill | ?–1288 AH | ?–1271 | |||
| テンプレート:Ill | ヒジュラ暦1288–1289年 | 1871–1872年 | ユセフ・ハン・エ・ゴルジの息子 | |||
| ファイル:AllahGholikhanIlkhani.jpg | テンプレート:Ill | 1289–1292 AH | 1872–1875 | ファト・アリ・シャーの孫 | ||
| ファイル:Azadodowleh.jpg | ソルタン・アフマド・ミルザ・アゾド・アド・ドゥーレ | 1292–1297 AH | 1875–1879 | カズヴィン総督(2度目) | ||
| ファイル:20190628144022 IMG 9893 mirza hossein.jpg | ミルザ・ホセイン・ハン・セパサラール | ヒジュラ暦1297年–1298年 | 1879–1880 | |||
| ファイル:AbbasMirzaMolkara.jpg | テンプレート:Ill | 1298–1301 AH | 1880–1883 | モハンマド・シャーの息子 | ||
| ミルザ・レザ・モエイン・アス・サルタネ | 1301–1302 AH | 1883–1884 | ||||
| ファイル:YahyaKhanMoshiroddowleh.jpg | ミルザ・ヤヒヤ・ハン・モシール・アド・ドゥーレ | ヒジュラ暦1302年–1304年 | 1884年–1886年 | ミルザ・ホセイン・カーン・セパサラーの弟 | ||
| ホセイン・カーン・モタメド・アル=モルク・ヤヒヤイアン | ヒジュラ暦1304–1305年 | 1886–1887年 | ミルザ・ヤヒヤ・カーン・モシール・アド・ダウレの息子 | |||
| ファイル:AllahGholikhanIlkhani.jpg | テンプレート:Ill | ヒジュラ暦1305年–1306年 | 1887年–1888年 | モハンマド・バゲル・サード・アス=サルターネ | カズヴィン総督(2度目) | |
| ファイル:Mohammad Bagher Sa'd as-Saltaneh.png | モハンマド・バゲル・サード・アス=サルターネ | ヒジュラ暦1306–1309年 | 1888–1891年 | ミルザ・アリー・アスガル・カーン・アミン・アル=ソルタンのいとこ | ||
| アブナスル・ミルザ・ヘサム・アス=サルターネ | ヒジュラ暦1309年–1310年 | 1891年–1892年 | テンプレート:Illの息子 | |||
| ファイル:Mohammad Bagher Sa'd as-Saltaneh.png | モハンマド・バゲル・サード・アス=サルターネ | ヒジュラ暦1310年–1314年 | 1892年–1896年 | カズヴィン総督(2度目) | ||
| サアド・アス=サルタネは、ナーセル・アル=ディーン・シャーの崩御およびムザッファル・アド=ディーン・シャーの即位時に、カズヴィン総督の職にあった | モザッファル・アド・ディン・シャー・カジャールファイル:Mozaffar-ed-Din Shah Qajar - 1.jpg | |||||
| ファイル:Etezad+od-Dowleh+Salour.jpg | アブド・アス・サマド・ミルザ・エズオッドドゥーレ | 1314–1315 AH | 1896–1897 | テンプレート:Ill | カズヴィン総督に3度就任。* | |
| セドグ・アド・ドゥーレ | ヒジュラ暦1315–1316年 | 1897–1898年 | ||||
| テンプレート:Ill | ヒジュラ暦1316–1319年 | 1898–1901年 | ドウラトシャーの孫 | |||
| ファイル:ملایر سیف الدوله.jpg | テンプレート:Ill | ヒジュラ暦1319年–1320年 | 1901年–1902年 | ソルタン・アフマド・ミルザ・アゾド・アド・ドゥーレの息子 | ||
| ファイル:Mirza Saleh Asef-od-Dowleh.jpg | テンプレート:Ill | 1320–1324 AH | 1902–1906 | 立憲革命前の最後の総督 | ||
| セドグ・アド・ドゥーレ | 1324–1325 AH | 1906–1907 | カズヴィン総督としての2度目の就任 | モハンマド・アリー・シャー・カジャールファイル:Mohammad Ali Shah.jpg | ||
| アミド・アル=モルク | ヒジュラ暦1325年–1326年 | 1907年–1908年 | アムジャド・アド=ドゥーレの息子 | |||
| アムジャド・アド=ドゥーレ | ヒジュラ暦1326年–1327年 | 1908年–1909年 | 小専制時代におけるカズヴィンの初代総督 | |||
| アボルカセム・ヌリ | ヒジュラ暦1327年 | 1909年 | 小専制時代におけるカズヴィンの最後の総督 | |||
| セドグ・アド・ドゥーレ | ヒジュラ暦1327年–1328年 | 1909年–1910年 | 3度目のカズヴィン総督就任 | アフマド・シャー・カジャールファイル:AhmadShahQajar2.jpg | ||
| ミルザ・サイード・カーン・モシール・アス=ソルタン | ヒジュラ暦1328年 | 1910年 | ソルタン・アフマド・カーン・ラド | |||
| テンプレート:Ill | ヒジュラ暦1328–1329年 | 1910–1911年 | ||||
| サルダール・ホマユーン・ギラーニー・モディール・アル=モルク | ヒジュラ暦1329年 | 1911年 | ||||
| ジア・アド=ダウレ | ヒジュラ暦1329–1332年 | 1911–1913年 | ||||
| テンプレート:Ill | ヒジュラ暦1332–1333年 | 1913–1914年 | ||||
| テンプレート:Ill | ヒジュラ暦1333年–1337年 | 1914年–1918年 | 第3期議会議員 | |||
| ファイル:Nezam Soltan Khajeh-Nuri.png | テンプレート:Ill | ヒジュラ暦1337–1338年 | 1918–1919年 | |||
| モアファグ・アド・ドゥーレ・ヌーリー | ヒジュラ暦1338–1339年 | 1919–1921年 | 1921年のイランクーデター前のカズヴィン最後の知事 | |||
*カズヴィン知事としての最初の任期中に、短期間降格処分を受けた