2016 メナーズ250

提供:百科事典.com

テンプレート:Refimprove

テンプレート:短い説明

{InfoboxNASCARレースレポート|Type=NASXFIN|Location=ミシガン州ブルックリンミシガン・インターナショナル・スピードウェイ|Race_No=13|Season_No=33|Year=2016|Race_Name=Menards 250 presented by Valvoline|Official_name=25th Annual Menards 250 presented bt Valvolina|Date=6月11日|Course_mi=2|Course_km=3.2|Scheduled_mi=250|Distance_mi=250|Scheduled_km=402|Distance_km=402|Scheduled_laps=125|Distance_laps=125|Pole_Driver=アレックス・ボウマン|Pole_Team=JRモータースポーツ|Avg=テンプレート:Convert|最多周回数=88|最多ドライバー=カイル・ブッシュ|最多チーム=ジョー・ギブス・レーシング|マシン=19|ファーストドライバー=ダニエル・スアレス|ファーストチーム=ジョーギブス・レーシング|ネットワーク=FS1|ラジオ=MRN|アナウンサー=Adam Alexander、[マイケル・ウォルトリップ]]、デイル・アーンハートJr.|Pole_Time=37.581}}

2016 Menards 250 presented by Valvoline2016 NASCAR Xfinity Seriesシーズン第13戦のストックカーレースであり、イベントの25回目の繰り返しである。レースは2016年6月11日(土)にミシガン州ブルックリン、2マイル(3.2 km)の恒久的なトライオーバル形状のスーパースピードウェイであるミシガン・インターナショナル・スピードウェイで開催された。レースは予定の125周で終了。ジョー・ギブス・レーシング]]のダニエル・スアレスが最終ラップでカイル・ブッシュをパスし、自身初となるNASCAR Xfinityシリーズ優勝を飾った。彼はNASCARナショナルシリーズで優勝した初のメキシコ人ドライバーとなった。<ref>{{Citeウェブ|date=2016年6月11日|title=Daniel Suarez becomes first Mexican driver to win NASCAR national series race|url=https://www.espn.com/racing/story/_/id/16129977/daniel-suarez-wins-menards-250-first-mexican-driver-win-nascar-national-series-race|access-date=2023年2月8日|website=ESPN.com|agency=AP通信}}</ref>表彰台を埋めるために、リチャード・チルドレス・レーシングからドライブするポール・メナードがそれぞれ3位でフィニッシュする。

== ミシガン州でのレース

ファイル:Michigan International Speedway track map.png
レースが行われたサーキット、ミシガン・インターナショナル・スピードウェイのレイアウト。] [ミシガン・インターナショナル・スピードウェイ(Michigan International Speedway)は、US.ミシガン州ブルックリン|Brooklyn村の南、ミシガン州南東部の風光明媚なアイリッシュ・ヒルズエリアにあるテンプレート:Convert テンプレート:Convert以上の{{ハイウェイ12号線

にある。トラックはデトロイトの中心からテンプレート:Convert西、Ann Arborからテンプレート:ConvertLansingオハイオ州トレドからそれぞれテンプレート:Convert南と北西にある。サーキットは主にNASCARのイベントに使用される。テキサス・ワールド・スピードウェイ]]の姉妹コースとして知られることもあり、オート・クラブ・スピードウェイのベースとしても使われた。このサーキットはNASCARが所有している。ミシガン・インターナショナル・スピードウェイは、その広いレーシングサーフェスと高いバンク(オープンホイールの基準で、ストックカーの基準では18度のバンクは控えめ)により、モータースポーツの最高峰施設の1つとして認識されている。

ミシガン・インターナショナル・スピードウェイはNASCARの中でも最速のサーキットであり、その広いコーナー、長いストレート、そしてリストリクター・プレートを必要としないことから、典型的な予選速度はテンプレート:Convertを超え、コーナー進入速度はテンプレート:Convertである。

=== エントリーリスト

  • '(R) はルーキードライバー。
  • (i)はドライバーポイント対象外のドライバー。
colspan="5" |公式エントリーリスト]。
#

ドライバー チーム メーカー スポンサー

0 チーム|ギャレット・スミスリー '(R) スポンサー|0|[[JDモータースポーツ] スポンサー|0|[[シボレー] [[Operating Engineers 324]
01 レース|ライアン・プリース (R) レース|[[JDモータースポーツ] レース情報]]|[[シボレー JDモータースポーツ
1 [[エリオット・サドラー] [[JR モータースポーツ] シボレー [[OneMain Financial]
2 ポール・メナード (i) 2位|[[リチャード・チルドレス・レーシング] [[シボレー] 2位|リッチモンド・ウォーター・ヒーターズメナード
3 タイ・ディロン リチャード・チルドレス・レーシング]]。 [[シボレー] 3位|リーム
4 [[ロス・チャステイン] [[JDモータースポーツ] シボレー 4位|[[ドリームウォーター]
6 ババ・ウォレス ルーシュ・フェンウェイ・レーシング フォード LoudMouth Exhaust
07 [[Ray Black Jr. SS-グリーンライト・レーシング [[Chevrolet] 07年||[[スクーバ・ライフ]
7 [[Justin Allgaier(ジャスティン・オールゲイヤー] [[JR モータースポーツ] シボレー Brandt
10 マット・ディベネデット (i) 10位|トライスター・モータースポーツ [[トヨタ] トヨタ]]|[[トライスター・モータースポーツ
11 [[ブレイク・コッチ] 11位|ブレイク・コッチ|[[コーリグ・レーシング [[シボレー] [[リーフフィルター・ガタープロテクション]
13 [[Harrison Rhodes(ハリソン・ローズ] [[MBM Motorsports] [[Dodge] 13位|OCRガズバー、[[モホーク・マーケット]
14 Jeff Green(レーシングドライバー)|ジェフ・グリーン トヨタ]]|[[トライスター・モータースポーツ [[トヨタ] トライスター・モータースポーツ]]。
15 トヨタ]] B.J.マクラウド・モータースポーツ フォード Lilly TruckingCarport Empire
16 [[ライアン・リード] [[RFKレーシング|ルーシュ・フェンウェイ・レーシング] フォード リリー糖尿病アメリカ糖尿病協会
18 カイル・ブッシュ (i) [[ジョー・ギブス・レーシング] [[トヨタ] NOS(ドリンク)|NOSエナジードリンク
19

F1]]|ダニエル・スアレス

F1]]|[[ジョー・ギブス・レーシング トヨタ]]|トヨタトヨタ|[[トヨタ 19番|ダニエル・スアレス|[[アリス・インターナショナル|アリス
20 Erik Jones '(R) レース|ジョー・ギブス・レーシング トヨタ]]|トヨタトヨタ|[[トヨタ レース|20|エリック・ジョーンズ (R)
22 ジョーイ・ロガノ (i) チーム・ペンスキー フォード [[ディスカウント・タイヤ]
25 [[クリス・コックラム] クリス・コクラム・レーシング シボレー Advanced Communications Group
28 [[Dakoda Armstrong(ダコダ・アームストロング] [[JGL Racing] トヨタ]]|[[トヨタ WinField
33 Brandon Jones (R) レース|[[リチャード・チルドレス・レーシング] [[シボレー] [ネクステア・オートモーティブ]]
39 Ryan Sieg [[RSS Racing] [[Chevrolet] [[iDashBoards]
40 [[ジョン・ジャクソン(レーシングドライバー)|[ジョン・ジャクソン]] [[MBMモータースポーツ] [[トヨタ] [[TLC Vacations]
42 [[ジャスティン・マークス] チップ・ガナッシ・レーシング [[Chevrolet] [[カテラ]
44 J.J.イェーリー [[トライスター・モータースポーツ] [[トヨタ] ザックレー
48 ブレナン・プール (R) チップ・ガナッシ・レーシング NASCAR]]|[[シボレー DCソーラー
51 [[ジェレミー・クレメンツ]

ジェレミー・クレメンツ]]|ジェレミー・クレメンツ・レーシング

[[Chevrolet] RepairableVehicles.com]、ダイヤモンド・ピストン
52 [[Joey Gase] [[Jimmy Means Racing] [[シボレー] Donate LifeDBセールス
62 [[Brendan Gaughan(ブレンダン・ゴーガン] シボレー]]|[[リチャード・チルドレス・レーシング [[シボレー] South Point Hotel, Casino & Spa
70 [[デリケ・コープ] Derrike Cope Racing [[Chevrolet] Big Brothers Big Sisters of America
74 [[Mike Harmon] [[CHK Racing|マイク・ハーモン・レーシング] [[Dodge] [[CHK Racing|マイク・ハーモン・レーシング]
78 B. J. マクロード '(R) B. J. マクロード・モータースポーツ フォード|フォード B. J. マクロード・モータースポーツ
79 Josh Williams [[Jimmy Means Racing(ジミー・ミーンズ・レーシング] [[Chevrolet] [[DB Sales]
88 [[アレックス・ボウマン] [[JRモータースポーツ] [[シボレー] Vannoy Construction
89 [[Morgan Shepherd(モーガン・シェパード] Shepherd Racing Ventures [[Chevrolet] Shepherd Racing Ventures
90 [[Martin Roy] [[DGMレーシング] [[Chevrolet] Gamache Truck Center
92 Mario Gosselin [[DGMレーシング] [[Chevrolet] BuckedUp Apparel
93 Josh Wise (i) レース|[[RSSレーシング] シボレー]] RSSレーシング]]
97 T. J. ベル レース情報]]|[[オバイカ・レーシング [[シボレー] Vroom! Brands

== 練習風景

=== 練習走行1回目 最初のプラクティスは6月10日(金)午後12時30分ESTから行われた。<ref name=":0">テンプレート:Cite web</ref> ジョー・ギブス・レーシングのドライバーであるエリック・ジョーンズが、このセッションの最速タイムとなる37.482、平均速度テンプレート:変換を記録した。<ref>{{Cite web |last=ロング |first=ダスティン |date=2016年6月10日 |title=グランドホッグの遅れもエリック・ジョーンズを遅らせることはできず、Xfinityの最初の練習を行う |url=https://nascar.nbcsports.com/2016/06/10/groundhog-delay-cant-slow-erik-jones-in-first-xfinity-practice/ |access-date=2023年2月8日 |website=NASCARトークテンプレート:!}NBC Sports</ref>。

colspan="7" |初日フリー走行全結果]。
Pos. #

ドライバー チーム メイク タイム スピード

1 20 タイム|エリック・ジョーンズ '(R) レース|[[ジョー・ギブス・レーシング] トヨタ 37.482 192.092
2 3 レース|[[タイ・ディロン] レース|[[リチャード・チルドレス・レーシング] リチャード・チルドレス・レーシング]]|[[シボレー 37.523 191.882
3 22 レース|ジョーイ・ロガーノ (i) チーム・ペンスキー フォード 37.556 191.714

=== 最終練習 最終練習は6月10日(金)午後3時ESTから行われた。<ref name=":0" /> チーム・ペンスキーのドライバーであるジョーイ・ロガーノが37.534、平均速度テンプレート:Convertでこのセッションのトップタイムを記録した。<ref>{{Cite web |last=Long |first=Dustin |date=2016年6月10日 |title=ジョイ・ロガーノ、ミシガンでのXfinity最終練習でトップに|url=https://nascar.nbcsports.com/2016/06/10/joey-logano-paces-field-in-final-xfinity-practice-at-michigan/|access-date=2023年2月8日|website=NASCAR Talk テンプレート:!}NBCスポーツ</ref>。

Pos. #

ドライバー チーム メイク タイム スピード

1 22 タイム|ジョーイ・ロガーノ (i) チーム・ペンスキー フォード 37.534 191.826
2 11 [[Blake Koch] レース|[[コーリグ・レーシング] シボレー 37.595 191.515
3 16 ライアン・リード 3位|[[RFKレーシング|ルーシュ・フェンウェイ・レーシング] 3位|[[フォード・モーター・カンパニー|フォード] 37.614 191.418
最終練習全結果.

== 予選 <ref name=":0" /> ミシガン・インターナショナル・スピードウェイは少なくともテンプレート:換算であるため、予選方式は1台1周の2ラウンド制で、第1ラウンドでは全員がタイムを出して13-40位を決める。<ref>テンプレート:Cite web</ref></font

[JRモータースポーツ]]から出走したアレックス・ボウマンが予選ラウンドから勝ち上がり、第2戦では37.581、平均速度テンプレート:換算のファステストラップを記録してポールを獲得する。<ref>{{Cite web |last=ボンコウスキー |first=ジェリー |date=2016年6月11日 |title=アレックス・ボウマン、ミシガンでエリック・ジョーンズを抜いてXfinityのポールを獲得 |url=https://nascar.nbcsports.com/2016/06/11/alex-bowman-outruns-erik-jones-to-grab-xfinity-pole-at-michigan/ |access-date=2023年2月8日 |website=NASCARトークテンプレート:!}NBCスポーツ</ref>。

全予選結果 === 予選結果 === 予選結果 === 予選結果 === 予選結果 === 予選結果 予選結果 === {| class="wikitable" style="font-size: 95%;" 順位 !# ドライバー チーム メイク タイム(R1) スピード(R1) タイム(R2) スピード(R2) |- !1 |88 |タイム|[[アレックス・ボウマン] |レース情報]]|[[JRモータースポーツ |シボレー |37.535 |191.821 |37.581 |191.586 |- !2 |20 |位|エリック・ジョーンズ (R) |2位|[[ジョー・ギブス・レーシング] |2位|[[トヨタ] |37.640 |191.286 |37.591 |191.535 |- !3 |1 |[[Elliott Sadler(エリオット・サドラー] |[[JR モータースポーツ] |3位|エリオット・サドラー|[[シボレー |37.687 |191.047 |37.629 |191.342 |- !4 |7 |[[Justin Allgaier(ジャスティン・オールゲイヤー] |[[JR モータースポーツ] |シボレー]]|シボレーシボレー|[[シボレー |37.793 |190.511 |37.655 |191.210 |- !5 |18 |位|カイル・ブッシュ (i) |レース|[[ジョー・ギブス・レーシング] |トヨタ |37.762 |190.668 |37.740 |190.779 |- !6 |19 |レース|[[ダニエル・スアレス] |レース|[[ジョー・ギブス・レーシング] |トヨタ |37.871 |190.119 |37.750 |190.728 |- !7 |11 |レース|[[ブレイク・コッホ] |レース|[[コーリグ・レーシング] |シボレー |37.765 |190.653 |37.765 |190.653 |- !8 |48 |レース|ブレナン・プール (R) |レース|チップ・ガナッシ・レーシング |レース|[[シボレー] |37.821 |190.370 |37.784 |190.557 |- !9 |22 |レース|ジョーイ・ロガーノ (i) |チーム・ペンスキー。 |フォード |37.781 |190.572 |37.827 |190.340 |- !10 |39 |ライアン・ジーク |レース|[[RSSレーシング] |シボレー |37.822 |190.365 |37.830 |190.325 |- !11 |16 |ライアン・リード |[[RFKレーシング|ルーシュ・フェンウェイ・レーシング] |フォード |37.766 |190.648 |37.840 |190.275 |- !12 |2 |Paul Menard (i) |レース|[[リチャード・チルドレス・レーシング] |シボレー |37.883 |190.059 |38.009 |189.429 |- colspan="9" |第1戦敗退 |- !13 |3 |[[Ty Dillon] |レース|[[リチャード・チルドレス・レーシング] |シボレー]]|リチャード・チルドレス・レーシング|[[リチャード・チルドレス・レーシング |37.974 |189.603 | - | - |- !14 |62 |[[Brendan Gaughan(ブレンダン・ゴーガン] |[[Richard Childress Racing(リチャード・チルドレス・レーシング] |リチャード・チルドレス・レーシング |37.994 |189.504 | - | - |- !15 |33 |ブランドン・ジョーンズ (R) |レース|[[リチャード・チルドレス・レーシング] |リチャード・チルドレス・レーシング]]|[[シボレー |38.009 |189.429 | - | - |- !16 |42 |[[ジャスティン・マークス] |チップ・ガナッシ・レーシング |シボレー |38.083 |189.061 | - | - |- !17 |6 |[[Bubba Wallace(バッバ・ウォレス] |ルーシュ・フェンウェイ・レーシング] |フォード・モーター・カンパニー|フォード |38.088 |189.036 | - | - |- !18 |4 |[[Ross Chastain(ロス・チャステイン] |4位|ロス・チャステイン|[[JDモータースポーツ |4位|ロス・チャステイン|[[シボレー |38.113 |188.912 | - | - |- !19 |28 |[[ダコダ・アームストロング] |[[JGL Racing] |トヨタ |38.210 |188.432 | - | - |- !20 |0 |Garrett Smithley '(R) |20位|[[JDモータースポーツ] |レース|[シボレー]] |38.218 |188.393 | - | - |- !21 |44 |J. J. イェーリー |トヨタ自動車]] |トヨタ |38.306 |187.960 | - | - |- !22 |51 |[[ジェレミー・クレメンツ] |レース|ジェレミー・クレメンツ・レーシング |シボレー |38.365 |187.671 | - | - |- !23 |14 |ジェフ・グリーン(レーシングドライバー)|ジェフ・グリーン |トヨタ]]|[[トライスター・モータースポーツ |[[トヨタ] |38.573 |186.659 | - | - |- !24 |01 |レース|ライアン・プリース (R) |24位|[[JDモータースポーツ] |24位|[[シボレー] |38.617 |186.446 | - | - |- !25 |10 |Matt DiBenedetto(マット・ディベネデット) (i) |10位|[[トライスター・モータースポーツ] |[[トヨタ] |38.717 |185.965 | - | - |- !26 |07 |[[Ray Black Jr. |レース|[[SS-グリーンライト・レーシング] |シボレー |38.766 |185.730 | - | - |- !27 |93 |Josh Wise '(i) |[[RSS Racing] |シボレー |38.955 |184.829 | - | - |- !28 |78 |B. J. マクロード '(R) |レース|B.J.マクロード・モータースポーツ|[[B. J. McLeod Motorsports |フォード・モーター・カンパニー|フォード]] |39.004 |184.596 | - | - |- !29 |52 |[[Joey Gase] |[[Jimmy Means Racing] |[[Chevrolet] |39.294 |183.234 | - | - |- !30 |13 |[[Harrison Rhodes(ハリソン・ローズ] |[[MBM モータースポーツ] |ダッジ]]|ダッジ|[[ダッジ |39.347 |182.987

| - |- !31 |97 |T. J. ベル |レース情報]]|[[オバイカ・レーシング |シボレー |39.521 |182.182 | - | - |- !32 |70 |[[Derrike Cope(デリケ・コープ] |[[Derrike Cope Racing(デリケ・コープ・レーシング] |シボレー |39.769 |181.046 | - | - |- !33 |92 |マリオ・ゴセラン |[[DGM レーシング] |[[シボレー] |39.832 |180.759 | - | - |- colspan="9"|オーナーズポイントによる認定 |- !34 |89 |モーガン・シェパード |シェパード・レーシング・ベンチャーズ]]。 |シボレー |40.115 |179.484 | - | - |- !35 |25 |[[Chris Cockrum] |[[ACG Motorsports|クリス・コクラム・レーシング] |シボレー |40.345 |178.461 | - | - |- !36 |74 |[[Mike Harmon] |[[CHK Racing|マイク・ハーモン・レーシング] |[[Dodge] |40.996 |175.627 | - | - |- !37 |90 |[[Martin Roy] |[[DGM レーシング] |シボレー |41.073 |175.298 | - | - |- !38 |15 |[[Todd Peck] |B. J. マクロード・モータースポーツ |フォード・モーター・カンパニー|フォード]] |41.212 |174.706 | - | - |- !39 |40 |ジョン・ジャクソン(レーシングドライバー)|ジョン・ジャクソン |[[MBMモータースポーツ] |[[トヨタ] |42.215 |170.555 | - | - |- !40 |79 |ジョシュ・ウィリアムズ(レーシングドライバー)|Josh Williams |[[Jimmy Means Racing(ジミー・ミーンズ・レーシング] |[[Chevrolet] |42.268 |170.342

| - |- colspan="9" |公式予選結果. |- ! colspan="9" |公式スターティングラインナップ. |}

== レース結果 レース結果 == {| class="wikitable" style="font-size:95%" !!フィン<ref>テンプレート:Cite web</ref> ! !# ドライバー チーム メーカー 周回数 リード ステータス ポイント |- !1 |6 |19 |ドライバー|ダニエル・スアレス |ジョー・ギブス・レーシング |トヨタ |125 |4 |トヨタ|125|4 |44 |- !2 |5 |18 |カイル・ブッシュ(i)' |トヨタ|ジョー・ギブス・レーシング |トヨタ |125 |88 |トヨタ|125|88 |0 |- !3 |12 |2 |ポール・メナード(i)' |リチャード・チルドレス・レーシング |シボレー |125 |1 |リチャード・チルドレス・レーシング |0 |- !4 |2 |20 |エリック・ジョーンズ (R) |トヨタ|ジョー・ギブス・レーシング |トヨタ |125 |18 |トヨタ|125|18 |38 |- !5 |3 |1 |エリオット・サドラー |JR モータースポーツ |シボレー |125 |2 |ライコネン |37 |- !6 |9 |22 |チーム・ペンスキー|ジョーイ・ロガノ (i) |チーム・ペンスキー |フォード |125 |0 |チーム・ペンスキー|フォード|125 |0 |- !7 |1 |88 |アレックス・ボウマン |JRモータースポーツ |シボレー |125 |11 |リザーブ |35 |- !8 |4 |7 |ジャスティン・オールゲイヤー |JRモータースポーツ |シボレー |125 |0 |走行距離 |33 |- !9 |17 |6 |バッバ・ウォレス |ルーシュ・フェンウェイ・レーシング |フォード |125 |0 |ランニング |32 |- !10 |15 |33 |ブランドン・ジョーンズ (R) |リチャード・チルドレス・レーシング |シボレー |125 |0 |リチャード・チルドレス・レーシング |31 |- !11 |8 |48 | ブレナン・プール (R) |チップ・ガナッシ・レーシング |シボレー |125 |0 |レース情報 |30 |- !12 |10 |39 |ライアン・ジーク |RSSレーシング |シボレー |125 |0 |ライアン・ジーク|RSSレーシング|シボレー|125|0 |29 |- !13 |7 |11 |ブレイク・コッホ |カオリグ・レーシング |シボレー |125 |0 |レーシング |28 |- !14 |11 |16 |ライアン・リード |ルーシュ・フェンウェイ・レーシング |フォード |125 |0 |ライコネン |27 |- !15 |13 |3 |タイ・ディロン |リチャード・チルドレス・レーシング |シボレー |125 |0 |リチャード・チルドレス・レーシング |26 |- !16 |18 |4 |ロス・チャステイン |JDモータースポーツ |シボレー |125 |0 |走行距離 |25 |- !17 |20 |0 |ギャレット・スミスリー (R) |JDモータースポーツ |シボレー |125 |0 |レース |24 |- !18 |14 |62 |リチャード・チルドレス・レーシング |リチャード・チルドレス・レーシング |シボレー |125 |0 |リチャード・チルドレス・レーシング |23 |- !19 |24 |01 |ライアン・プリース (R) |JDモータースポーツ |シボレー |125 |0 |タイム |22 |- !20 |21 |44 |J.J.イェーリー |トライスター・モータースポーツ |トヨタ |124 |1 |トヨタ|1 |22 |- !21 |22 |51 |ジェレミー・クレメンツ |ジェレミー・クレメンツ・レーシング |シボレー |124 |0 |ランニング |20 |- !22 |16 |42 |ジャスティン・マークス |チップ・ガナッシ・レーシング |シボレー |124 |0 |レース情報 |19 |- !23 |26 |07 |レイ・ブラックJr. |SS|グリーンライト・レーシング |シボレー |123 |0 |レース情報 |18 |- !24 |19 |28 |ダコダ・アームストロング |JGLレーシング |トヨタ |122 |0 |ランニング |17 |- !25 |29 |52 |ジョーイ・ゲイズ |ジミー・ミーンズ・レーシング |シボレー |121 |0 |チーム|ランニング |16 |- !26 |30 |13 |ハリソン・ローズ |MBMモータースポーツ |ダッジ |120 |0 |ランニング |15 |- !27 |37 |90 |マーティン・ロイ |DGMレーシング |シボレー |118 |0 |0 |14 |- !28 |31 |97 |T.J.ベル |シボレー |シボレー |117 |0 |0 |13 |- !29 |36 |74 |マイク・ハーモン |マイク・ハーモン・レーシング |ダッジ |116 |0 |ランニング |12 |- !30 |38 |15 |トッド・ペック |B.J.マクロード・モータースポーツ |フォード |116 |0 |走行距離 |11 |- !31 |32 |70 |デライク・コープ |デライク・コープ・レーシング |シボレー |115 |0 |ランニング |10 |- !32 |35 |25 |クリス・コックラム |クリス・コクラム・レーシング |シボレー |82 |0 |アクシデント |9 |- !33 |23 |14 |ジェフ・グリーン |トライスター・モータースポーツ |トヨタ |75 |0 |トランスミッション |8 |- !34 |28 |78 |B.J.マクラウド (R) |B.モータースポーツ |フォード |70 |0 |トランスミッション |7 |- !35 |33 |92 |マリオ・ゴセリン |DGMレーシング |シボレー |41 |0 |バイブレーション |6 |- !36 |34 |89 |モルガン・シェパード |シェパード・レーシング・ベンチャーズ |シボレー |16 |0 |オイル漏れ |5 |- !37 |39 |40 |ジョン・ジャクソン |MBMモータースポーツ |トヨタ |13 |0 |クラッチ |4 |- !38 |40 |79 |ジョシュ・ウィリアムズ |ジミー・ミーンズ・レーシング |シボレー |11 |0 |オーバーヒート |3 |- !39 |27 |93 |ジョシュ・ワイズ(i)' |レース|RSSレーシング |シボレー |8 |0 |リヤギア |0 |- !40 |25 |10 |マット・ディベネデット (i) |トヨタ|トライスター・モータースポーツ |トヨタ |3 |0 |リアギア |0 |- colspan="10" |公式レース結果. |}

== レース後の順位

|align="left"|ファイル:1rightarrow.png|[[1rightarrow.png|10x10px |align="left"|ファイル:1rightarrow.png。 |align="left"|ファイル:1rightarrow.png
ドライバーズ選手権ランキング

順位 ドライバー ポイント

ファイル:1rightarrow.png. 1 [[Daniel Suárez(ダニエル・スアレス] 452
ファイル:1rightarrow.png 2 [[Elliott Sadler(エリオット・サドラー] 434 (-18)
ファイル:1rightarrow.png 3 [[タイ・ディロン] 416 (-36)
ファイル:1uparrow green.svg 1 4 [[エリック・ジョーンズ] 397 (-55)
ファイル:1uparrow green.png '2. 5 [[Justin Allgaier(ジャスティン・オールゲイヤー] 388 (-64)
6 ブランドン・ジョーンズ(レーシングドライバー)|Brandon Jones 388 (-64)
ファイル:1downarrow red.svg 3 7 [[Brendan Gaughan(ブレンダン・ゴーガン] 386 (-66)
8 [[ブレナン・プール] 373 (-79)
ファイル:1rightarrow.png 9 ババ・ウォレス 340 (-112)
ファイル:1rightarrow.png 10 [[ライアン・リード] 301 (-151)
11 [[ブレイク・コッホ] 294 (-158)
ファイル:1rightarrow.png 12 [[ライアン・ジーク] 292 (-160)
公式ドライバーズランキング.
  • :ドライバーズランキングには上位12位までしか含まれていません。

== 参考文献 {参考文献リスト}}テンプレート:NASCAR次戦 {NASCARオン・フォックス}}テンプレート:2016年NASCAR Xfinityを参照。