2023年UECヨーロッパトラック選手権 – 男子1km個人タイムトライアル
提供:百科事典.com
ナビゲーションに移動検索に移動
テンプレート:Infobox 多種目競技大会種目 テンプレート:2023年UECヨーロッパトラック選手権 2023年UECヨーロッパトラック選手権の男子1kmタイムトライアル競技は、2023年2月9日に開催された。<ref>テンプレート:Cite web</ref><ref>テンプレート:Cite web</ref>
結果
予選
上位8名の選手が決勝に進出した。<ref>テンプレート:Cite web</ref>
| 順位 | 選手名 | 国 | タイム | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェフリー・フーグランド | テンプレート:NED | テンプレート:Sort | Q | |
| 2 | アレハンドロ・マルティネス | テンプレート:ESP | テンプレート:Sort | +1.688 | Q |
| 3 | ジョセフ・トルーマン | テンプレート:GBR2 | テンプレート:Sort | +1.751 | Q |
| 4 | マクシミリアン・ドルンバッハ | テンプレート:GER | テンプレート:Sort | +1.858 | Q |
| 5 | メルヴィン・ランデルノー | テンプレート:FRA | 1:00.061 | +2.248 | Q |
| 6 | マッテオ・ビアンキ | テンプレート:ITA | 1:00.220 | +2.407 | Q |
| 7 | パトリック・ライコフスキ | テンプレート:POL | 1:00.983 | +3.170 | Q |
| 8 | マルク・ユルチク | テンプレート:GER | 1:01.094 | +3.281 | Q |
| 9 | エカイン・ヒメネス | テンプレート:ESP | 1:01.594 | +3.781 | |
| 10 | マテイ・ヒティッチ | テンプレート:CZE | 1:01.863 | +4.050 | |
| 11 | ロビン・ワグナー | テンプレート:CZE | 1:01.864 | +4.051 | |
| 12 | ステファノ・モロ | テンプレート:ITA | 1:01.975 | +4.162 | |
| 13 | ユスタス・ベニウシス | テンプレート:LTU | 1:02.220 | +4.407 | NR |
| 14 | ラウリナス・ヴィンスカス | テンプレート:LTU | 1:03.500 | +5.687 | |
| 15 | スタマティオス・サヴァキス | テンプレート:GRE | 1:03.862 | +6.049 | |
| 16 | Bálint Csengői | テンプレート:HUN | 1:04.619 | +6.806 | |
| 17 | ロドリゴ・カイシャス | テンプレート:POR | 1:05.117 | +7.304 | |
| 18 | ミハイロ=ヤロスラフ・ドゥドコ | テンプレート:UKR | 1:05.266 | +7.453 | |
| 19 | エドゥアルド・ザラル | テンプレート:SLO | 1:05.859 | +8.046 |
決勝
| 順位 | 選手名 | 国籍 | タイム<ref>テンプレート:Cite web</ref> | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| テンプレート:Gold1 | ジェフリー・フーグランド | テンプレート:NED | テンプレート:Sort | ||
| テンプレート:Silver2 | アレハンドロ・マルティネス | テンプレート:ESP | テンプレート:Sort | +1.484 | |
| テンプレート:Bronze3 | マクシミリアン・ドルンバッハ | テンプレート:GER | テンプレート:Sort | +1.575 | |
| 4 | ジョセフ・トルーマン | テンプレート:GBR2 | 1:00.291 | +2.088 | |
| 5 | マッテオ・ビアンキ | テンプレート:ITA | 1:00.483 | +2.280 | |
| 6 | メルヴィン・ランデロー | テンプレート:FRA | 1:00.575 | +2.372 | |
| 7 | パトリック・ライコフスキ | テンプレート:POL | 1:01.519 | +3.316 | |
| 8 | マルク・ユルチク | テンプレート:GER | 1:01.952 | +3.749 |