2022-23 女子シニア・インター・ゾーン・ワンデー
テンプレート:簡単な説明。 テンプレート:使用dmy日付。 {クリケット大会 |名称 = 2022-23女子シニア・インター・ゾーナル・ワンデー |日付 = 12日 |日付 = 2023年2月21日 |主管 = BCCI。 |クリケットフォーマット = 50-over cricket |トーナメント形式 = ラウンドロビン・トーナメントおよび決勝戦 |開催国 = テンプレート:国旗 |優勝 = ノースゾーン。 |カウント = 1 |準優勝 = 中央ゾーン。 |参加人数 = 6人 |試合数 = 16 |最多得点 = プリヤンカ・バーラ (271) |最多ウィケット = Ekta Bisht (17) |ウェブサイト = [https://www.bcci.tv/domestic/252/senior-womens-inter-zonal-one-day bcci.tv] |前の年 |前大会 |次の年 |次のトーナメント }} 2022-23女子シニア・インター・ゾーナル・ワンデーはインド国内のワンデイ・クリケット大会である女子シニア・インター・ゾーナル・ワンデーの第1回大会でした。大会は2023年2月12日から21日まで開催され、6つのゾーンチームが参加しました。この大会は2022-23 Women's Senior Inter Zonal T20に続き、2017-18 Senior Women's Cricket Inter Zonal Three Day Game以来のインドの女子ゾーンチームが参加する大会となりました。<ref name="home">テンプレート:Cite web</ref><ref>テンプレート:Cite web ! style="width:40px;"|テンプレート:Abbr} ! |-style="background:#cfc;" |style="text-align:left" |ノースゾーン (Q) |5 ||5 ||0 ||0 ||0 ||20|| +1.107 |-style="background:#cfc;" |style="text-align:left" |Central Zone (Q) |5 ||4 ||1 ||0 ||0 ||16|| +1.870 |- |style="text-align:left" |イーストゾーン。 |5 ||3 ||2 ||0 ||0 ||12|| +0.362 |- |style="text-align:left" |サウスゾーン。 |5 ||2 ||3 ||0 ||0 ||8|| +0.394 |- |style="text-align:left" |ウエストゾーン。 |5 ||1 ||4 ||0 ||0 ||4|| -0.249 |- |style="text-align:left" |北東ゾーン。 |5 ||0 ||5 ||0 ||0 ||0|| -4.470 |}
===試合結果 {クリケット・シングルイニングスマッチ | 日付 = 2023年2月12日 | 時間 | 夜間 | チーム1=セントラル・ゾーン。 | チーム2 = ノースゾーン。 | スコア1 = 189(48.1オーバー) | 得点1 = ニシュ・チョウダリー 43 (43) | ウィケット1 = プリヤ・ミシュラ 3/37(10オーバー) | スコア2=191/5(49.4オーバー) | 得点2=[[タニヤ・バティア]55*(71) | ウィケッツ2 = プーナム・ヤーダヴ。1/15(10オーバー) | 結果 = 5ウィケット差でノースゾーンが勝利 | レポート = スコアカード。 | 会場 = ハイデラバード、ラジブ・ガンディー国際クリケット・スタジアム。 | アンパイア = R Sundar、Durga Datta Das | トス = ノースゾーンがトス。 | トス = ノースゾーンがトスに勝ち、フィールドを選択。 | 雨 | 注意事項 }}
{シングルイニングクリケットマッチ | 日付 = 2023年2月12日 | 時間 | 夜間 | チーム1=ウェストゾーン。 | チーム2 = サウスゾーン。 | スコア1 = 233(48.1オーバー) | 得点1 = ジャユ・ジャデジャ 92 (104) | ウィケット1 = Bareddy Anusha 4/29(10オーバー) | スコア2=234/5(48.5オーバー) | 得点2=グナナンダ・ディヴィヤ 77(85) | ウィケッツ2=ウトカーシャ・パワール 1/25(5オーバー) | 結果 = 5ウィケット差でサウスゾーンが勝利 | レポート = スコアカード | 会場 = Gymkhana Ground, セクンダラバード。 | アンパイア = K BharathanとGayathri Venugopalan | トス | トス = ウェストゾーンがトスに勝ち、バッティングを選択。 | 雨 | 注意事項 }}
{シングルイニングクリケットマッチ | 日付 = 2023年2月12日 | 時間 | 夜間 | チーム1 = イーストゾーン。 | チーム2 = ノース・イースト・ゾーン。 | スコア1 = 274/4 (50オーバー) | 得点1 = プリヤンカ・バーラ 128* (114) | ウィケット1=ラルフリアット・プイ1/22(4オーバー) | 得点2=124(47.2オーバー) | 得点2 = ガンガデヴィ・ワイクホム 44 (74) | ウィケッツ2=プリヤンカ・アチャージー3/16(6オーバー) | 結果 = 150ランでイーストゾーンが勝利 | レポート = [https://www.bcci.tv/domestic/senior-womens-inter-zonal-one-day-2022-23/match/3 スコアカード] | 会場=ECILグラウンド、ハイデラバード。 | アンパイア = Vinod Ingle、R Subramanian Iyer | 試合経過 | トス = イーストゾーンがトスに勝ち、バッティングを選択。 | 雨 = | 注意事項 }}
{シングルイニングクリケットマッチ | 日付 = 2023年2月13日 | 時間 | 夜間 | チーム1 = ノース・イースト・ゾーン。 | チーム2 = ノースゾーン。 | スコア1 = 95 (41.2オーバー) | 得点1 = キーシャム・デヴィ 27 (77) | ウィケット1 = Amanjot Kaur3/11(6オーバー) | 得点2=96/0(17.5オーバー) | 得点2=[[プリヤ・プニア]51*(52) | ウィケット2 | 結果 = 10ウィケット差でノースゾーンが勝利 | レポート = スコアカード. | 会場 = Gymkhana Ground, セクンダラバード。 | 審判 = R・スンダル、R・スブラマニアン・アイヤー | トス | トス = ノース・イースト・ゾーンがトスに勝ち、バッティングを選択。 | 雨 = | 注意事項 }}
{シングルイニングクリケットマッチ | 日付 = 2023年2月13日 | 時間 | 夜間 | チーム1=イーストゾーン。 | チーム2 = サウスゾーン。 | スコア1 = 252/6 (50オーバー) | 失点1 = ミタ・ポール 112* (154) | ウィケット1 = モニカ・パテル2/34(5オーバー) | スコア2=251(47.5オーバー) | 得点2 = ディネシュ・ブリンダ 83 (78) | ウィケッツ2=ミタ・ポール4/44(8.5オーバー) | 結果=1点差でイーストゾーンが勝利 | レポート = [https://www.bcci.tv/domestic/senior-womens-inter-zonal-one-day-2022-23/match/5 スコアカード] | 会場=ECILグラウンド、ハイデラバード | アンパイア = K Bharathan、Vinod Ingle | モットー | トス = イーストゾーンがトスに勝ち、バッティングを選択。 | 雨 | 注意事項 }}
{シングルイニングクリケットマッチ | 日付 = 2023年2月13日 | 時間 | 夜間 | チーム1 = ウェストゾーン。 | チーム2 = セントラルゾーン。 | スコア1 = 87(37.5オーバー) | 得点1 = ジャユ・ジャデジャ 33 (89) | ウィケット1 = Ekta Bisht4/5(8.5オーバー) | 得点2=88/2(18オーバー) | 得点2=[[モナ・メシュラム]34*(34本) | ウィケッツ2 = シュラダ・ポカーカー 1/21 (6 overs) | 結果 = 8ウィケット差でセントラルゾーンが勝利 | レポート = スコアカード。 | 会場=ハイデラバード、ラジブ・ガンディー国際クリケット・スタジアム。 | アンパイア = Gayathri Venugopalan、Durga Datta Das | 試合開始 | トス = セントラル・ゾーンがトスに勝ち、フィールドを選択。 | 雨 | 注意事項 }}
{シングルイニングクリケットマッチ | 日付 = 2023年2月15日 | 時間 | 夜間 | チーム1 = ノースゾーン。 | チーム2 = ウェストゾーン。 | スコア1 = 247/2 (50オーバー) | 得点1 = Priya Punia117*(150) | ウィケット1=ジャヤ・モヒテ1/39(6オーバー) | 得点2=195(48.1オーバー) | 得点2 = リヤ・チャウドハリ 107 (139) | ウィケッツ2=プリヤ・ミシュラ5/35(10オーバー) | 結果=52ラン差でノースゾーンが勝利 | レポート = [https://www.bcci.tv/domestic/senior-womens-inter-zonal-one-day-2022-23/match/7 スコアカード] | 会場=ECILグラウンド、ハイデラバード。 | アンパイア = Durga Datta Das、K Bharathan | トス | トス = 西ゾーンがトスに勝ち、フィールドを選択。 | 雨 | 注意事項 }}
{シングルイニングクリケットマッチ | 日付 = 2023年2月15日 | 時間 | 夜間 | チーム1 = ノース・イースト・ゾーン。 | チーム2 = サウスゾーン。 | スコア1 = 98 (39.5オーバー) | 得点1 = ガンガデヴィ・ワイクホム 39 (75) | ウィケット1=ミヌ・マニ2/11(6オーバー) | 得点2=101/1(8.2オーバー) | 得点2 = ディネシュ・ブリンダ 42* (18) | ウィケッツ2=プラニタ・チェトリ1/20(2オーバー) | 結果 = 9ウィケット差でサウスゾーンが勝利 | レポート = スコアカード. | 会場 = Gymkhana Ground, セクンダラバード。 | アンパイア = ヴィノッド・イングル、R・スブラマニアン・アイヤー | トス | トス = ノース・イースト・ゾーンがトスに勝ち、バッティングを選択。 | 雨 = | 注意事項 }}
{シングルイニングクリケットマッチ | 日付 = 2023年2月15日 | 時間 | 夜間 | チーム1 = セントラルゾーン。 | チーム2 = イーストゾーン。 | スコア1 = 234/8 (50オーバー) | 得点1=[[モナ・メシュラム]73 (86) | ウィケット1 = Anuja Patil3/47(10オーバー) | 得点2=177(46.4オーバー) | 得点2 = ダラ・グジャール39(68 | ウィケッツ2 = Ekta Bisht4/26(9.4オーバー) | 結果 = セントラル・ゾーンが57ラン差で勝利 | レポート = スコアカード] | 会場 = Rajiv Gandhi International Cricket Stadium(ハイデラバード)。 | 審判=R・スンダル、ガヤトリ・ヴェヌゴパラン | 試合開始 | トス = イーストゾーンがトスに勝ち、フィールドを選択。 | 雨 = | 注意事項 }}
{シングルイニングクリケットマッチ | 日付 = 2023年2月17日 | 時間 | 夜間 | チーム1 = イーストゾーン。 | チーム2 = ノースゾーン。 | スコア1 = 217(49.3オーバー) | 得点1=[[アヌジャ・パティル]55 (54) | ウィケット1=パルニカ・シソディア3/28(10オーバー) | スコア2=221/6(45.1オーバー) | 得点2=[[アマンジョット・カウル]78*(73) | ウィケッツ2 = Priyanka Acharjee 2/35(8オーバー) | 結果 = 4ウィケット差でノースゾーンが勝利 | レポート = [https://www.bcci.tv/domestic/senior-womens-inter-zonal-one-day-2022-23/match/10 スコアカード] | 会場 = ECILグラウンド、ハイデラバード。 | 審判=R・スンダル、K・バラタン | 試合経過 | トス = ノースゾーンがトスに勝ち、フィールドを選択。 | 雨 = | 注意事項 }}
{シングルイニングクリケットマッチ | 日付 = 2023年2月17日 | 時間 | 夜間 | チーム1=サウスゾーン。 | チーム2 = セントラルゾーン。 | スコア1 = 203(48オーバー) | 得点1 = ディネーシュ・ブリンダ 67 (76) | ウィケット1 = Swagatika Rath3/38(10オーバー) | スコア2=204/3(37.4オーバー) | 得点2=シルパ・サフ 77(96) | ウィケッツ2=スンダレサン・アヌーシャ1/21(5オーバー) | 結果 = 7ウィケット差でセントラルゾーンが勝利 | レポート=スコアカード | 会場 = Gymkhana Ground, セクンダラバード。 | 審判=ドゥルガ・ダッタ・ダス、ガヤトリ・ヴェヌゴパラン | トス | トス = サウスゾーンがトスに勝ち、バッティングを選択。 | 雨 = | 注意事項 }}
{シングルイニングクリケットマッチ | 日付 = 2023年2月17日 | 時間 | 夜間 | チーム1 = ノース・イースト・ゾーン。 | チーム2 = 西ゾーン。 | スコア1 = 66 (31.2オーバー) | 得点1 = ガンガデヴィ・ワイクホム 28 (35) | ウィケット1 = シュラダ・ポカーカー 3/16(7オーバー) | 得点2=67/5(11.3オーバー) | 得点2=バヴァナ・ゴプラニ 33(14) | ウィケッツ2=リーザ2/9(3オーバー) | 結果 = 5ウィケット差でウェストゾーンが勝利 | レポート = スコアカード. | 会場=ハイデラバード、ラジブ・ガンディー国際クリケット・スタジアム。 | アンパイア = R Subramanian Iyer、Vinod Ingle | モットー | トス = ノースイースト・ゾーンがトスに勝ち、バッティングを選択。 | 雨 = | 注意事項 }}
{シングルイニングクリケットマッチ | 日付 = 2023年2月19日 | 時間 | 夜間 | チーム1 = サウスゾーン。 | チーム2 = ノースゾーン。 | スコア1 = 148(38.4オーバー) | 得点1=[[モニカ・パテル]56 (61) | ウィケット1 = サルラ・デヴィ 2/22 (4オーバー) | 得点2=149/5(39オーバー) | 得点2=[[タニヤ・バティア]48*(70) | ウィケッツ2=スンダレサン・アヌーシャ3/30(8オーバー) | 結果 = 5ウィケット差でノースゾーンが勝利 | レポート = スコアカード。 | 会場 = Rajiv Gandhi International Cricket Stadium(ハイデラバード)。 | アンパイア = Durga Datta Das、R Subramanian Iyer | 試合開始 | トス = ノースゾーンがトスに勝ち、フィールドを選択。 | 雨 | 注意事項 }}
{シングルイニングクリケットマッチ | 日付 = 2023年2月19日 | 時間 | 夜間 | チーム1 = イーストゾーン。 | チーム2 = ウェストゾーン。 | スコア1 = 233/8 (50オーバー) | 得点1 = ダラ・グジャール 73 (99) | ウィケット1 = Krutikaben Chaudhari 2/27 (10 overs) | スコア2=212/8(50オーバー) | 得点2=ジャユ・ジャジャ 67(108) | ウィケッツ2=プリヤンカ・サルカール4/22(7オーバー) | 結果=21ラン差でイーストゾーンが勝利 | レポート = スコアカード | 会場 = Gymkhana Ground, セクンダラバード。 | 審判 = ヴィノッド・イングル、K・バラタン | トス | トス = ウェストゾーンがトスに勝ち、フィールドを選択。 | 雨 = | 注意事項 }}
{シングルイニングクリケットマッチ | 日付 = 2023年2月19日 | 時間 | 夜間 | チーム1 = ノース・イースト・ゾーン。 | チーム2 = セントラルゾーン。 | スコア1 = 42 (30オーバー) | 得点1 = デバスミタ・ダッタ 12* (51) | ウィケット1 = [[Ekta Bisht]8/10(10オーバー) | スコア2=43/0(6.3オーバー) | 得点2 = Jasia Akhtar30*(22本) | ウィケット2 | 結果 = 10ウィケット差でセントラルゾーンが勝利 | レポート = スコアカード。 | 会場 = ECILグラウンド、ハイデラバード。 | 審判 = R・スンダル、ガヤトリ・ヴェヌゴパラン | 試合経過 | トス = ノース・イースト・ゾーンがトスに勝ち、バッティングを選択。 | 雨 = | 注意事項 }}
==決勝 {クリケット試合 | 日付 = 2023年2月21日 | 時間 | 夜間 | チーム1 = セントラルゾーン。 | チーム2 = ノースゾーン。 | スコア1 = 123(42オーバー) | 得点1 = Swagatika Rath 20 (33) | ウィケット1=パルニカ・シソディア3/14(7オーバー) | 得点2=124/1(33.3オーバー) | 得点2 = ニーナ・チャウダリー 53* (85) | ウィケッツ2 = Suman Meena 1/9(3オーバー) | 結果 = 9ウィケット差でノースゾーンが勝利 | レポート = スコアカード | 会場 = Rajiv Gandhi International Cricket Stadium(ハイデラバード)。 | アンパイア = Gayathri Venugopalan、K Bharathan | 試合開始 | トス = ノースゾーンがトスに勝ち、フィールドを選択。 | 雨 | 注意事項 }}
==統計
最多失点
| チーム | width=60|試合数 | width=60|イニング数
width=60|得点 |
width=60|平均 | テンプレート:ツールチップ}。 | width=60|100点台
幅=60|50s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリヤンカ・バラ | イーストゾーン | 5 | 5 | 271 | 67.75 | 128* | 1 | 2 |
| Priya Punia | ノースゾーン | 6 | 6 | 250 | 62.50 | 117* | 1 | 1 |
| ジャユ・ジェイドジャ | ウエストゾーン | 5 | 5 | 221 | 44.20 | 92 | 0 | 2 |
| Dinesh Vrinda | サウスゾーン | 5 | 5 | 196 | 49.00 | 83 | 0 | 2 |
| ミタポール | イースト・ゾーン | 5 | 5 | 194 | 48.50 | 112* | 1 | 1 |
ソース:BCCI<ref name="stats">テンプレート:Cite web</ref>。
===最多ウィケット数
幅=150|選手 チーム| width=60|オーバー | width=60|ウィケット数
幅=60|アベレージ 幅=60|5w | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ekta Bisht | Central Zone | 55.3 | 17 | 7.76 | 1 |
| パルニカ・シソディア | ノースゾーン | 53.0 | 14 | 11.92 | 0 |
| プリヤ・ミシュラ | ノースゾーン | 47.0 | 12 | 15.75 | 1 |
| Komalpreet Kaur | ノースゾーン | 44.3 | 9 | 16.22 | 0 |
| Poonam Yadav | Central Zone | 53.0 | 8 | 20.75 | 0 |
出典:BCCI<ref name="stats"/>
==参考文献 {リフリスト}}
{インドの女子インターゾーナルクリケット}} {インドのクリケット}}
。。。