比山地区
テンプレート:簡単な説明。 {インフォボックス Turkey place | タイプ=地区 | 名前 = | 肖像画 = | 画像キャプション | image_shield = | image_map = ビットリス県ヒザン地区.png | map_caption = ビトリス県ヒザン地区を示す地図 | 座標 = テンプレート:Coord。 | 県庁所在地 = [[ヒザン | 県庁所在地 = ヒザン。 | 党首 | 党首名 = ヌルハリル・エズチェリク | 面積 | 面積 = 1021 | 標高 = | 人口 | 人口 = 32586 | 人口 = 2021年 | ウェブサイト = テンプレート:Url }} ヒザン郡(Hizan District)は、トルコのビットリス県のdistricts of Turkey|districtの一つ。<ref name=ilce>İlçe Belediyesi, Turkey Civil Administration Departments Inventory.Retrieved January 30 2023.</ref> 面積はテンプレート:Convertで、<ref>テンプレート:Cite web</ref>、2021年の人口は32,586人であった。<ref>テンプレート:Cite web</ref></ref>。
構成=
ヒザン郡には1つの自治体がある。
- ヒザン]]県
ヒザン郡には76の村がある。<ref>Köy, Turkey Civil Administration Departments Inventory.2023年1月30日取得</ref>。
- Ağılözü * [[アクブユ、ヒザン|Ağılözü
- Akbıyık * [[Akça, Hizan|Akbıyık
- Akça(アクチャ、ヒザン|アクチャ
- Akçevre * [[Akdik, Hizan|Akdik
- Akdik * [[Akşar, Hizan|Akdik
- Akşar * [[Akadana, Hizan|Akadana
- Aladana * [[Ballı, Hizan|Akçevre
- Ballı * [[Ballıca, Hizan|Ballı
- Ballıca * [[Ballıca, Hizan|Ballıca
- Bozpınar * [[Bölüklünar, Hizan|Bölüklünar
- Bölüklü * [[Bölüklü, Hizan|Bölüklü
- Budaklı(ブダクル、ヒザン|ブダクル
- Çalışkanlar * [[Çalışkanlar, Hizan|Çalışkanlar
- Çatakdeğirmen * [[Çayır, Hizan|Budaklı
- Çayır * [[Çayır, Hizan|Çayır
- Çökekyazı * [[Dağören, Hizan|Çökekyazı
- Dağören * [[Dağören, Hizan|Dağören
- Dayılar * [[Derince, Hizan|Dayılar
- Derince(デリンセ、ヒザン|デリンセ
- Doğancı (ドゥアンク、ヒザン|ドゥアンク)
- Döküktaş
- Ekinli * [[Ekintepe, Hizan|Ekintepe
- Ekintepe (エキンテペ、ヒザン|エキンテペ)
- Elmacık(エルマチュク、ヒザン|エルマチュク
- Erencik(エレンシク、ヒザン|エレンシク
- Esenler(エセンラー、ヒザン|エセンラー
- ゲイダ * [[ギョーカイ,ヒザン|ギョーカイ
- Gökay * [[Göktepe, Hizan|Göktepe
- Göktepe (ギョクテペ、ヒザン|ギョクテペ
- Gönüllü * [[Gönüllü, Hizan|Gönüllü
- Güngören * [[Gürece, Hizan|Gürece
- Gürece (ギュレチェ、ヒザン|ギュレチェ)
- Hacımehmet * [[Harmandöven, Hizan|Hacımehmet
- Harmandöven * [[Horozdere, Hizan|Harmandöven
- Horozdere (ホロズデーレ、ヒザン|ホロズデーレ
- İçlikaval(イスリカヴァル、ヒザン|イスリカヴァル
- [[ヒザン県インチルリ|İncirli]
- Kalkanlı * [[Kapısuyu, Hizan|Kalkanlı
- Kapısuyu * [[Kapısuyu, Hizan|Kapısuyu
- Karaağaç(カラアチ、ヒザン|カラアチ
- Karbastı(カルバスト、ヒザン|カルバスト
- Karlıtepe * [[Karlıtepe, Hizan|Karlıtepe
- Kayadeler * [[Kayalı, Hizan|Karbastı
- Kayalı * [[Kaymaklı, Hizan|Kayalı
- Kaymaklı * [[Keçeli, Hizan|Kaymaklı
- Keçeli * [[ケチェリ、ヒザン|ケチェリ
- Keklik * [[Koçlu, Hizan|Keklik
- Koçlu * [[Koçyği, Hizan|Koçlu
- Koçyğit * [[Koçyiğit, Hizan|Koçyğit
- Kolludere * [[Koyunlu, Hizan|Kolludere
- Koyunlu(コユンル、ヒザン|コユンル
- Meydan * [[Nuh, Hizan|Meydan
- ヌフ
- Nurs * [[Oğlakll
- Oğlaklı * [[Oğlaklı, Hizan|Oğlaklı
- オルギュリュ * [[オルタカ,ヒザン|オルタカ
- Ortaca(オルタカ、ヒザン|オルタカ
- Oymapınar(オイマプナル、ヒザン|オイマプナル
- Sağınlı * [[Sağınlı, Hizan|Sağınlı
- Sağırkaya(サウルカヤ、ヒザン|サウルカヤ
- サルタシュ
- Sarpkaya(サルカヤ、ヒザン|サルカヤ
- Soğuksu(ソウクス、ヒザン|ソウクス
- Sürücüler * [[Sürücüler, Hizan|Sürücüler
- Süttaşı * [[Süttaşı, Hizan|Süttaşı
- Tutumlu * [[Tutumlu, Hizan|Tutumlu
- Uzuntaş (ウズンタシュ、ヒザン|ウズンタシュ
- Ürünveren(ウリュンヴェレン、ヒザン|ウリュンヴェレン
- Yaylacık * [[Yelkıran, Hizan|Yelkıran
- Yelkıran(イェルクラン、ヒザン|イェルクラン
- イェニチク
- Yığınkaya * [[Yoğurtlu, Hizan|Yelkıran
- Yoğurtlu * [[Yoğurtlu, Hizan|Yoğurtlu
- Yolbilen(ヨルビレン、ヒザン|ヨルビレン
- Yukarıayvacık * [[Yukarıçalık, Hizan|Yukarıayvacık
- Yukarıçalı * [[Yukarıçalı, Hizan|Yukarıçalı
参考文献
{参考文献リスト}}
{トルコの地区|provname=Bitlis}}。
{ヒザン地区}}。である。