滝のラブソング(アルバム)

提供:百科事典.com
ナビゲーションに移動 検索に移動

{インフォボックス・アルバム | アルバム名 = 滝のラブソング | タイプ = スタジオ | アーティスト = [[スリム・ホイットマン] | ジャケット = 滝の恋歌.jpg | alt = | リリース = 1965年 | レコーディング | 会場 = | スタジオ = | ジャンル = カントリー | 長さ = | レーベル = インペリアル | プロデューサー | タイトル = カントリー・ソングス / シティ・ヒット | 年 = 1964年 | next_title=Reminiscing。 | next_year = 1965年 | misc = テンプレート:シングル }} {アルバムの評価

| MC =
| rev1 = [[AllMusic]
| rev1score = テンプレート:評価<ref name="AllMusic">テンプレート:Cite book</ref></ref><ref name=[[AllMusic
| rev2 = Billboard。
|refname="ビルボード 1965年2月13日号">テンプレート:Cite book</ref>
| 邦題|rev3 = ポピュラー音楽百科事典。
|{評価|4|5}}<ref name="Larkin1998">テンプレート:Cite book</ref></ref>

}} '滝の恋歌'スリム・ホイットマンのスタジオ・アルバムで、1965年にインペリアル・レコードからリリースされた。/><ref name="Discogs" /></ref name="Billboard 1965年2月13日

トラックリスト

<ref name="Discogs">テンプレート:Cite web</ref></ref><ref name="Discogs">テンプレート:Cite web</ref></ref {トラックリスト | 曲目リスト | 全長 | extra_column =

| title1 = 滝のラブソング | ノート1 | writer1 = テンプレート:Hlist}。 | extra1 = | 長さ1 = 2:30

| title2 = ユー・ビロング・トゥ・マイ・ハート | ノート2 = | 作家2 = テンプレート:Hlist}。 | extra2 = | 長さ2 = 1:50

| タイトル3 = [[霧の月明かりの中で] | ノート3 = |作家3 = シンディ・ウォーカー | エクストラ3 = | 長さ3 = 2:00

| title4 = ダウン・イン・ザ・ヴァレー(民謡)|ダウン・イン・ザ・ヴァレー | この曲は、シンディ・ウォーカーが作曲したものです。 | 作詞|作曲|編曲|スリム・ホイットマン | extra4 = | 長さ4 = 2:17

| タイトル5 = ヴァージニア | ノート5 = |ライター5 = マール・キルゴア。 | extra5 = | 長さ5 = 2:45

| タイトル6 = 愛のメロディ | ノート6 = | 作曲者|ライター6|テンプレート:Hlist | extra6 = | 長さ6 = 2:08 }}

{トラックリスト | ヘッドライン = サイド2 | 全長 | エクストラ・カラム

| title1 = Silver Threads Among the Gold(金の中の銀の糸 |ノート1 = | 作家1 = 脚色・編曲:スリム・ホイットマン | extra1 = | 長さ1 = 2:50

| タイトル2 = When I'm Gone, You'll Soon Forget(私がいなくなれば、あなたはすぐに忘れるだろう | note2 = |ライター2 = オースティン・キース。 | エクストラ2 = | 長さ2 = 2:55

| タイトル3 = 「ロッキーの晴れた日に | note3 = | ライター3 = テンプレート:Hlist | extra3 = | 長さ3 = 2:14

| title4 = 心が叫びたがってるんだ |ノート4 = | ライター4 = テンプレート:Hlist | extra4 = | 長さ4 = 2:17

| title5 = ああ!甘美な人生の神秘。 |ノート5 = |作家5 = テンプレート:Hlist。 | extra5 = | 長さ5 = 2:25

| title6 = [[La golondrina|ラ・ゴロンドリーナ(つばめ] | 注6 = | 作家6 = スリム・ホイットマンによる脚色・編曲 | extra6 = | 長さ6 = 2:19 }}

== チャート

{アルバムチャート|BillboardCountry|20|アーティスト=スリム・ホイットマン|accessdate=2023-02-08|refname=}}。
チャート (1965) Peak
position

== 参考文献 {リフリスト}}

{スリム・ホイットマン}} {権威の支配}}


{1960s-album-stub}}