1998年インド総選挙における国民民主同盟の候補者一覧
テンプレート:概要 テンプレート:Dmy形式を使用 テンプレート:インド英語を使用 国民民主同盟は、 である。 『1998年インド総選挙において、NDAのローク・サバー 選挙区における候補者は以下の通りである。<ref>https://www.deccanherald.com/amp/national/national-politics/west-bengal-assembly-elections-when-tmc-became-an-nda-ally-in-1999-under-the-vajpayee-govt-959901.html</ref><ref>https://www.livemint.com/Politics/ojVgk2z4ZzHk1DwySTOcXM/Trinamool-rises-like-phoenix.html%3ffacet=amp</ref><ref>https://m.rediff.com/news/1998/mar/03tn1.htm</ref><ref>https://m.rediff.com/news/1998/mar/03bihar.htm</ref> <ref>https://m.rediff.com/news/1998/jan/21samata.htm</ref> <ref>https://m.rediff.com/news/1998/mar/05maha.htm</ref> <ref>https://www.indiatoday.in/magazine/nation/story/19980511-smaller-partners-in-nda-turn-prickly-west-bengal-bihar-orissa-bjps-new-trouble-spots-826349-1998-05-10</ref> <ref>https://frontline.thehindu.com/cover-story/article30161045.ece/amp/</ref><ref>https://www.indiatoday.in/magazine/nation/story/19980119-bjp-learns-some-hard-lessons-about-coalition-politics-825446-1998-01-18#</ref><ref>https://www.dnaindia.com/mumbai/report-the-rise-and-fall-of-suresh-kalmadi-1536284/amp</ref>
1998年ローク・サバー総選挙
| 番号 | 政党 | 各州における連合 | 立候補した議席数 |
獲得した議席数 獲得 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド人民党 | すべての州および連邦直轄領 | 388 | 182 | テンプレート:増加 21 |
| 2 | 西ベンガル州トリナムール・コングレス | 西ベンガル州 | 28 | 7 | テンプレート:増加 7 |
| 3 | 全インド・アンナ・ドラヴィダ・ムンネトラ・カザガム |
|
23 | 18 | テンプレート:増加 18 |
| 4 | サマタ党 |
|
23 | 12 | テンプレート:増加 4 |
| 5 | シヴ・セーナ |
|
22 | 6 | テンプレート:減少 9 |
| 6 | ビジュ・ジャナタ・ダル | オリッサ州 | 12 | 9 | テンプレート:増加 9 |
| 7 | ロク・シャクティ |
|
11 | 3 | テンプレート:増加 3 |
| 8 | シロマニ・アカリ・ダル | パンジャブ州 | 8 | 8 | テンプレート:横ばい |
| 9 | パッタリ・マッカル・カッチ | タミル・ナードゥ州 | 5 | 4 | テンプレート:増加 4 |
| 10 | マルマラールチ・ドラヴィダ・ムンネトラ・カザガム | タミル・ナードゥ州 | 5 | 3 | テンプレート:増加 3 |
| 11 | ハリヤーナ・ヴィカス党 | ハリヤーナ州 | 4 | 1 | テンプレート:減少 2 |
| 12 | NTRテルグ・デサム党 (LP) | アーンドラ・プラデーシュ州 | 3 | 0 | テンプレート:横ばい |
| 13 | マニプール州国民会議党 | マニプール | 1 | 1 | テンプレート:増加 1 |
| 14 | ジャナタ党 | タミル・ナードゥ | 1 | 1 | テンプレート:増加 1 |
| 15 | シッキム民主戦線 | シッキム | 1 | 1 | テンプレート:Increase 1 |
| 16 | サトナム・シン・カインス (無所属候補者、BJPの支持を受ける) | パンジャブ | 1 | 1 | テンプレート:増加 1 |
| 17 | ヴァザッパディ・K・ラマムルティ(BJPが支持する無所属候補者) | タミル・ナードゥ州 | 1 | 1 | テンプレート:増加 1 |
| 18 | マネカ・ガンディー (無所属候補、BJPの支持を受ける) | ウッタル・プラデーシュ州 | 1 | 1 | テンプレート:増加 1 |
| 19 | スレシュ・カルマディ (BJPが支持する無所属候補者) | マハラシュトラ州 | 1 | 0 | テンプレート:Decrease 1 |
| NDA候補者総数 | 539 | 259 | テンプレート:増加 75 | ||
アーンドラ・プラデーシュ州
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スリカクラム | なし | アッパイヤドーラ・ハヌマントゥ | NTRテルグ・デサム党 (LP) | テンプレート:落選 | ||
| 2 | パルヴァティプラム | ST | なし | ||||
| 3 | ボッビリ | なし | ヴァシレディ・ヴァラダ・ラマラオ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 4 | ヴィシャカパトナム | なし | D.V.サブバ・ラオ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 5 | バドラチャラム | ST | セッティ・ラクシュマヌドゥ | NTRテルグ・デサム党 (LP) | テンプレート:落選 | ||
| 6 | アナカパッリ | なし | P.V. チャラパティ・ラオ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 7 | カキナダ | なし | U. V. クリシュナム・ラジュ | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 8 | ラジャムンドリー | なし | ギラジャラ・ヴェンカタ・スワミ・ナイドゥ | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 9 | アマラプラム | SC | コマバトゥラ・ウママヘシュワラ・ラオ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 10 | ナラサプール | なし | パラカラ・プラバカル | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 11 | エルル | なし | ヤラマルティ・ジャヤラクシュミ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 12 | マチリパトナム | なし | ヴェムリ・ナガルジュナ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 13 | ヴィジャヤワダ | なし | ヴァッデ・ラマクリシュナ・プラサード | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 14 | テナリ | なし | ヤドラパティ・ラグナート・バブ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 15 | グントゥール | なし | アヴラ・ヴィーラセカラ・ラオ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 16 | バパトラ | なし | ガネスニ・ラタイア・チョウダリー | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 17 | ナラサラオペット | なし | カビレディ・メディコンダ | インド人民党 | テンプレート:落ost | ||
| 18 | オンゴレ | なし | コンダパリ・グラヴァイア・ナイドゥ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 19 | ネロール | SC | カルポタラ・バラコンダイア | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 20 | ティルパティ | SC | ナンディパク・ヴェンカタスワミー | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 21 | チットール | なし | N.P. ヴェンカテスワラ・チャウダリー | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 22 | ラジャンペット | なし | A. ハリナート・レッディ | インド人民党 | テンプレート:落ost | ||
| 23 | クッダパ | なし | カディリ・ナゲンドラ・プラサド | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 24 | ヒンドゥプール | なし | P・アンジャニ・デヴィ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 25 | アナンタプール | なし | ヴェルーリ・ケサヴァ・チョウダリ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 26 | クルヌール | なし | K・ヴェンカタスワミー | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 27 | ナンディヤル | なし | サイード・ジャファール・アリ・カーン | インド ジャナタ党 | テンプレート:落選 | ||
| 28 | ナガルクルヌール | SC | S・バルー | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 29 | マハブブナガル | なし | A. P. ジテンダー・レッディ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 30 | ハイデラバード | なし | バッダム・バル・レッディ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 31 | セカンダラバード | なし | バンダル・ダッタトレヤ | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 32 | シッディペット | SC | N.A. クリシュナ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 33 | メダク | なし | アレ・ナレンドラ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 34 | ニザマバード | なし | ガダム・アトマチャラン・レッディ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 35 | アディラバード | なし | ヴィシュヌ・プラカシュ・バジャジ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 36 | ペッダパッリ | SC | カシペタ・リンガイア | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 37 | カリムナガル | なし | C・ヴィディヤサガル・ラオ | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 38 | ハナムコンダ | なし | S. マドゥスダナ・チャリ | NTRテルグ・デサム党 (LP) | テンプレート:落選 | ||
| 39 | ワランガル | なし | チャンドゥパトラ・ジャンガ・レッディ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 40 | カムマム | なし | ダラヴァト・ラヴィンダー・ナイク | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 41 | ナルゴンダ | なし | ナルル・インドラセナ・レッディ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 42 | ミリアルグダ | なし | ジュトゥコンダ・サティヤナラヤナ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
アルナーチャル・プラデーシュ州
| 選挙区番号 | 選挙選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルナーチャル・ウェスト | なし | トモ・リバ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 2 | アルナーチャル・イースト | なし | ソタイ・クリ | バーラティヤ・ジャン党 | テンプレート:落選 | ||
アッサム
| 選挙区番号 | 選挙区 | 割当枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カリムガンジ | SC | スワパン・クマール・ダス | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 2 | シルチャール | なし | カビンドラ・プルカヤスタ | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 3 | 自治地区 | ST | パビトラ・ケンプライ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 4 | ドゥブリ | なし | パンナラル・オスワル | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 5 | コクラジャール | ST | チャラン・ナルザリー | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 6 | バルペタ | なし | マンジュシュリー・パタク | インド人民党 | テンプレート:Lost | ||
| 7 | ガウハティ | なし | マノランジャン・ゴスワミ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 8 | マンガルドイ | なし | ムニンドラ・シンハ・ラハカル | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 9 | テズプール | なし | イスワル・プラサナ・ハザリカ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 10 | ノウゴン | なし | ラジェン・ゴハイン | インド人民党 | テンプレート:Lost | ||
| 11 | カリアボル | なし | ムリナル・サイキア | インド人民党 | テンプレート:Lost | ||
| 12 | ジョルハット | なし | クリシュナ・クマール・ハンディク | インド人民党 | テンプレート:Lost | ||
| 13 | ディブルガール | なし | アジット・チャリハ | インド人民党 | テンプレート:Lost | ||
| 14 | ラキムプール | なし | ウダイ・シャンカール・ハザリカ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
ビハール州
ゴア
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パナジ | なし | パンドゥラン・ラウト | インド人民党(BJP) | テンプレート:落選 | ||
| 2 | モルムガオ | なし | ラマカント・アングル | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
グジャラート州
ハリヤーナ州
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンバラ | SC | スラージ・バン | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 2 | クルクシェトラ | なし | ジャティンダー・シン・カカ | ハリヤーナVカ党 | テンプレート:落選 | ||
| 3 | カルナル | なし | イシュワル・ダヤル・スワミ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 4 | ソニパット | なし | アベイ・ラム・ダヒヤ | ハリヤーナ・ヴィカス党 | テンプレート:落選 | ||
| 5 | ロタク | なし | スワミ・インダーヴェシュ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 6 | ファリダバード | なし | ラム・チャンダー・バイnda | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 7 | マヘンドラガル | なし | ラオ・ラム・シン | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 8 | ビワニ | なし | スレンダー・シン | ハリヤーナ・ヴィカス 党 | テンプレート:当選 | ||
| 9 | ヒサール | なし | オム・プラカシュ・ジンダル | ハリヤーナ・ヴィカス党 | テンプレート:落選 | ||
| 10 | シルサ | SC | ハンス・ラージ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
ヒマーチャル・プラデーシュ州
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シムラー | SC | ヴィレンダー・カシャップ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 2 | マンディ | なし | マヘシュワール・シン | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 3 | カングラ | なし | シャンタ・クマール | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 4 | ハミールプール | なし | スレシュ・チャンデル | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
ジャンムー・カシミール
| 選挙区選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票 日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バラムラ | なし | ディン・モハマド・チチ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 2 | スリナガル | なし | アブドゥル・ラシード・カブリ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 3 | アナントナグ | なし | ショーカット・フセイン・ヤニ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 4 | ラダック | なし | スパルゼス・アングモ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 5 | ウダムプール | なし | チャマン・ラル・グプタ | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 6 | ジャム | なし | ヴィシュノ・ダット・シャルマ | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
カルナータカ州
ケララ州
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カサラゴド | なし | P. K. クリシュナ・ダス | インド人民党(BJP) | テンプレート:落選 | ||
| 2 | カンナノア | なし | P. C. モハナン・マスター | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 3 | バダガラ | なし | チェトゥール・バラクリシュナン・マスター | インドアティヤ・ジャナタ党 | テンプレート:落選 | ||
| 4 | カリカット | なし | P. S. シュリーダラン・ピライ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 5 | マンジェリ | なし | スマティ・ハリダス | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 6 | ポンナニ | なし | アハリヤ・サンカル | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 7 | パルガット | なし | T.C. ゴビンダン | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 8 | オッタパラム | SC | P. M. ヴェラユダン | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 9 | トリチュール | なし | P.M. ゴピナダン | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 10 | ムクンダプラム | なし | P・D・プルショタマン・マスター | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 11 | エルナクラム | なし | V.V. オーガスティン | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 12 | ムヴァットプザ | なし | ナラヤナン・ナンブーティリ弁護士 | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 13 | コッタヤム | なし | ジョージ・クリアン弁護士 | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 14 | イドゥッキ | なし | D・アソカ・クマール弁護士 | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 15 | アラッペイ | なし | T.L. ラダマ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 16 | マヴェリカラ | なし | ラジャン・ムラヴェッティル | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 17 | アドゥール | SC | カイナカリ・ジャナルダナン | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 18 | クイロン | なし | ライチェル・マタイ博士 | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 19 | チライキンキル | なし | T.M. ヴィスワンバーラン | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 20 | トリヴァンドラム | なし | ケララ・ヴァルマ・ラジャ | インド人民党 | テンプレート:落ost | ||
マディヤ・プラデーシュ州
マハラシュトラ州
テンプレート:Legend2 テンプレート:Legend2 テンプレート:Legend2
マニプール
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インナー・マニプール | なし | トゥナオジャム・チャオバ・シン | マニプール州国民会議党 | テンプレート:当選 | ||
| 2 | アウター・マニプール | ST | ホッコミャン・ハオキップ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
メガラヤ州
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シロン | なし | エリザベス・ライトフラン | インド人民党(BJP) | テンプレート:落選 | ||
| 2 | トゥラ | なし | アニラ・D・シラ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
ミゾラム
| 選挙区番号 | 選挙区 | 割当枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 選挙日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミゾラム | ST | P.L. チュマ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
ナガランド
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナガランド | なし | アケイ・アチュミ | ローク・シャクティ | テンプレート:落選 | ||
オリッサ
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マユルバンジ | ST | サルカン・ムルム | インド人民党 党 | テンプレート:当選 | ||
| 2 | バラソール | なし | カルベラ・スワイン | インド ジャナタ党 | テンプレート:当選 | ||
| 3 | バドラク | SC | アルジュン・チャラン・セティ | ビジュ・ジャナタ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 4 | ジャジュプール | SC | ジャガンナート・マリック | ビジュ・ジャナタ・ダル | テンプレート:落選 | ||
| 5 | ケンドラパラ | なし | プラバト・クマール・サマンタレイ | ビジュ・ジャナタ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 6 | カットタック | なし | バルトルハリ・マタブ | ビジュ・ジャナタ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 7 | ジャガトシンプール | なし | トリロチャン・カヌンゴ | ビジュ・ジャナタ・ダル | テンプレート:落選 | ||
| 8 | プリ | なし | ブラジャ・キショール・トリパティ | ビジュ・ジャナタ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 9 | ブバネーシュワール | なし | プラサナ・クマール・パタサニ | ビジュ・ジャナタ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 10 | アスカ | なし | ナヴィーン・パトナイク | ビジュ・ジャナタ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 11 | ベルハンプール | なし | ゴピナート・ガジャパティ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 12 | コラプット | ST | ジャヤラム・パンギ | ビジュ・ジャナタ・ダル | テンプレート:落選 | ||
| 13 | ナバランプル | ST | パルシュラム・マジ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 14 | カラハンディ | なし | ビクラム・ケシャリ・デオ | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 15 | フルバニ | SC | パドマナヴァ・ベハラ | ビジュ・ジャナタ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 16 | ボランギル | なし | サンギータ・クマリ・シン・デオ | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 17 | サンバルプール | なし | プラサナ・アチャリヤ | ビジュ・ジャナタ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 18 | デオガル | なし | デベンドラ・プラダン | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 19 | デンカナール | なし | タタガータ・サトパティ | ビジュ・ジャナタ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 20 | スンダルガル | ST | ジュアル・オラム | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 21 | ケオンジャール | ST | ウペンドラ・ナート・ナヤク | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
パンジャブ州
テンプレート:Legend2 テンプレート:Legend2 テンプレート:Legend2
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グルダースプル | なし | ヴィノド・カンナ | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 2 | アムリトサル | なし | ダヤ・シン・ソーディ | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 3 | タルン・タラン | なし | プレム・シン・ラルプール | シロマニ・アカリ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 4 | ジュルンドゥル | なし | なし | ||||
| 5 | フィラウル | SC | サトナム・シン・カイント | 無所属 | テンプレート:当選 | ||
| 6 | ホシアールプル | なし | カマル・チャウドリー | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 7 | ロパール | SC | サトウィンダー・カウル・ダリワル | シロマニ・アカリ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 8 | パティアラ | なし | プレム・シン・チャンドゥマジュラ | シロマニ アカリ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 9 | ルディアナ | なし | アムリク・シン・アリワル | シロマニ・アカリ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 10 | サングルル | なし | スルジット・シン・バルナラ | シロマニ・アカリ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 11 | バティンダ | SC | チャティン・シン・サマオン | シロマニ・アカリ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 12 | ファリドコット | なし | スクビール・シン・バダル | シロマニ・アカリ・ダル | テンプレート:当選 | ||
| 13 | フィロズプル | なし | ゾラ・シン・マーン | シロマニ・アカリ・ダル | テンプレート:当選 | ||
ラジャスタン州
シッキム
| 選挙区番号 | 選挙区 | 割当枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シッキム | なし | ビム・プラサド・ダハル | シッキム民主戦線 | テンプレート:当選 | ||
タミル ナドゥ
テンプレート:Legend2 テンプレート:Legend2 テンプレート:Legend2 テンプレート:Legend2 テンプレート:Legend2 テンプレート:Legend2
トリプラ
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トリプラ・ウェスト | なし | ヘメンドゥ・サンカル・ロイ・チョウドリー | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
| 2 | トリプラ東 | ST | ジシュヌ・デヴ・ヴァルマ | インド人民党 | テンプレート:Lost | ||
ウッタル・プラデーシュ州
テンプレート:Legend2 テンプレート:Legend2 テンプレート:Legend2
西ベンガル州
連邦直轄領別の選挙区
アンダマン・ニコバル諸島
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンダマン・ニコバル諸島 | なし | ビシュヌ・パダ・レイ | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
チャンディーガル
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャンディーガル | なし | サティヤ・パル・ジャイン | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
ダドラ・ナガル・ハヴェリ
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダドラ・ナガル・ハヴェリ | なし | モハンバイ・サンジバイ・デルカー | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
ダマン・ディウ
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダマン・ディウ | なし | デヴジバイ・タンデル | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
ラクシャドウィープ
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラクシャドウィープ | ST | なし | ||||
デリー首都圏(NCT)
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューデリー | なし | ジャグモーハン | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 2 | 南デリー | なし | スシュマ・スワラジ | インド人民党 | テンプレート:Won | ||
| 3 | アウター・デリー | なし | クリシャン・ラル・シャルマ | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 4 | 東デリー | なし | ラル・ビハリ・ティワリ | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 5 | チャンドニー・チョーク | なし | ヴィジャイ・ゴエル | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 6 | デリー・サダル | なし | マダン・ラル・クラナ | インド人民党 | テンプレート:当選 | ||
| 7 | カロル・バグ | SC | スレンダー・パル・ラタワル | インド人民党 | テンプレート:落選 | ||
ポンディシェリ
| 選挙区番号 | 選挙区 | 指定枠
(SC/ST/なし) |
候補者 | 政党 | 投票日 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポンディシェリ | なし | ラッキー・R・ペルマル | 全インド・アンナ・ドラヴィダ・ムンネトラ・カズハガム | テンプレート:落選 | ||